全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 诸城海盟加油站经营危险化学品安全现状评价报告 | |||||
报告编号 | BTTZB202105XZPJ0020 | ||||||
项目地址 | 诸城市贾悦镇闫家庄村 | ||||||
项目所属行业 | F2645机动车燃油零售 | 评价类型 | 安全现状评价报告 | ||||
项目简介 | 诸城市隆泰加油站,于2017年变更名称为诸城市海盟加油站,经诸城市市场监督管理局批准成立并颁发的营业执照(统一社会信用代码:91370782676836414L),投资人:卢龙龙,经营范围:成品油零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。该加油站设置4台埋地储罐,2台20m3的汽油储罐和2台30m3柴油储罐。该加油站折合油品总储量为70m3(柴油折半计),根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)规定,该加油站属于三级站。 | ||||||
评价机构及项目组情况 | 评价机构 | 山东博泰特安全技术有限公司 | |||||
机构资质证书号 | APJ-(鲁)-047 | 资质有效期至 | 2025年12月21日 | ||||
项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 专业 | 主要任务 | |||
项目组组长 | 曹松 | S011041000110192002234 | 安全工程 | 勘查现场 | |||
项目组成员 | 单佐臣 | 1800000000100131 | 电气 | 企业沟通 | |||
孟金风 | 1100000000202058 | 化工工艺 | 资料收集 | ||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 电气自动化 | 企业沟通 | ||||
渠 波 | 1700000000200756 | 化工机械 | 风险分析 | ||||
赵相建 | S011041000110193001894 | 化工工艺 | 现场勘察、编制评价报告 | ||||
技术负责人 | 郑曙光 | 过程控制负责人 | 云笑伟 | ||||
报告编制人 | 赵相建 | 报告审核人 | 李鹏 | ||||
评价现场 | 现场勘验人员 | 曹松、赵相建 | |||||
现场勘验时间 | 2021.09.03 | 现场勘验图像 | (查看照片) | ||||
评价结论 | 评价组认为:诸城海盟加油站经营危险化学品项目满足基本的经营条件。 | ||||||
评审会情况 | / | ||||||
报 告签 发 | 报告签发人: | 郑琛 | 签发时间 | 2021年 09 月 30 日 | |||




