全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 枣庄新欣石化有限公司滕州第 一加油站经营危险化学品项目安全现状评价报告 | |||||
报告编号 | BTTZB202105XZPJ0030 | ||||||
项目地址 | 山东省枣庄市滕州羊庄镇薛河村东首济枣路路北 | ||||||
项目所属行业 | F5265机动车燃油零售 | 评价类型 | 安全现状评价报告 | ||||
项目简介 | 该加油站设置3台埋地储罐,1台25m3的汽油储罐和2台30m3柴油储罐。该加油站折合油品总储量为55m3(柴油折半计),从事机动车燃油零售。 | ||||||
评价机构及项目组情况 | 评价机构 | 山东博泰特安全技术有限公司 | |||||
机构资质证书号 | APJ-(鲁)-047 | 资质有效期至 | 2025年12月21日 | ||||
项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 专业 | 主要任务 | |||
项目组组长 | 曹松 | S011041000110192002234 | 安全工程 | 现场勘查 | |||
项目组成员 | 单佐臣 | 1800000000100131 | 电气 | 资料收集 | |||
孟金风 | 1100000000202058 | 化工工艺 | 风险分析 | ||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 电气自动化 | 企业沟通 | ||||
渠 波 | 1700000000200756 | 化工机械 | 风险分析 | ||||
田耕 | S011041000110203001236 | 化工工艺 | 勘查现场 | ||||
技术负责人 | 郑曙光 | 过程控制负责人 | 云笑伟 | ||||
报告编制人 | 田耕 | 报告审核人 | 李鹏 | ||||
评价现场 | 现场勘验人员 | 曹松、赵汝宝 | |||||
现场勘验时间 | 2021.12.05 | 现场勘验图像 | (查看照片) | ||||
评价结论 | 评价组认为:新欣石化滕州****加油站危险化学品经营符合《危险化学品经营许可证管理办法》(原安监总局55号令、79号令修正)、《山东省<危险化学品经营许可证管理办法>实施细则》(原鲁安监发[2013]94号、原鲁安监发[2015]168号)规定的安全经营条件。 | ||||||
评审会情况 | / | ||||||
报 告签 发 | 报告签发人: | 郑琛 | 签发时间 | 2021年 12 月 30 日 | |||




