全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 山东凯瑞化学有限公司年产20万吨油田助剂、造纸助剂、环保助剂及系列产品项目设立安全评价报告 | |||||
报告编号 | BTT202105SLPJ0004 | ||||||
项目地址 | 山东省枣庄市薛城区邹坞镇薛城化工产业园府前路路南1号(枣庄市薛城化工产业园) | ||||||
项目所属行业 | 危化 | 评价类型 | 设立安全评价 | ||||
项目简介 | 山东凯瑞化学有限公司年产20万吨油田助剂、造纸助剂、环保助剂及系列产品项目位于山东省枣庄市薛城区邹坞镇薛城化工产业园府前路路南1号(枣庄市薛城化工产业园),总投资额54550.85万元,占地面积为59940m2(约90亩)。公司专注于造纸助剂、纺织印染助剂、日化清洗消毒助剂、高端电子产品清洗剂、水处理领域专用化学品的研发、生产和销售。 | ||||||
评价机构及项目组情况 | 评价机构 | 山东博泰特安全技术有限公司 | |||||
机构资质证书号 | APJ-(鲁)-047 | 资质有效期至 | 2025年12月21日 | ||||
项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 专业 | 主要任务 | |||
项目组组长 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 化工工艺 | 现场勘查,编制报告 | |||
项目组成员 | 邓福宽 | S011037000110193001663 | 电气工程 | 现场勘查,编制报告 | |||
云笑伟 | 1800000000200790 | 自动化 | 风险分析 | ||||
曹松 | S011041000110192002234 | 安全工程 | 收集资料 | ||||
渠波 | 1700000000200756 | 化工机械 | 企业联系 | ||||
技术负责人 | 郑曙光 | 过程控制负责人 | 郭迎春 | ||||
报告编制人 | 邵彬 邓福宽 | 报告审核人 | 孟金风 | ||||
评价现场 | 现场勘验人员 | 邵彬 邓福宽 | |||||
现场勘验时间 | 2021/7/12 | 现场勘验图像 | (查看照片) | ||||
评价结论 | 山东凯瑞化学有限公司年产20万吨油田助剂、造纸助剂、环保助剂及系列产品项目选址、周边环境、总平面布置符合要求,采用的生产工艺技术和装置设施设备安全可靠,配套及辅助工程满足生产要求,提出的安全对策措施及建议符合****有关法律、法规、标准、规范的要求,在采取《可行性研究报告》和本设立安全评价报告中提出的安全对策措施与建议后,危险有害因素能够得到有效控制,风险程度可以接受。因此,该项目从安全生产角度符合****有关法律、法规、标准、规范的要求,建成或实施后可以安全运行。 | ||||||
评审会情况 | 2021年7月29日在薛城区组织召开审查会议,邀请5名专家组成审查专家组,专家组原则同意通过该项目安全条件审查。 | ||||||
报 告签 发 | 报告签发人: | 郑琛 | 签发时间 | 2021年 9 月 13 日 | |||



