全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 山东力耕环保科技发展有限公司年产20万吨净水材料建设项目设立安全评价 | ||||||
项目地址 | 肥城市石横镇化工产业园 | |||||||
报告编号 | BTTZB22-05SL011 | |||||||
项目所属行业 | 2662专项化学用品制造 | 评价类型 | 设立安全评价 | |||||
项目简介 | 该项目位于山东省泰安市石横镇肥城市化工产业园内,总占地面积36000m2,拟建设生产车间、原料库、成品库、罐区、办公楼及其他配套设施等设施,总建筑面积22400m2;项目分两期建设,一期新建1条聚合氯化铁生产线,年产5万吨聚合氯化铁;新建2条三氯化铁生产线,年产10万吨三氯化铁;二期新建1条聚合硫酸铁生产线,年产2万吨聚合硫酸铁;新建1条聚合氯化铝生产线,年产3万吨聚合氯化铝。项目全部建成后可形成年产20万吨净水材料的产能,可以年处置废盐酸16万吨及废硫酸1.53万吨。 | |||||||
评价机构及项目组情况 | 评价机构 | 山东博泰特安全技术有限公司 | ||||||
机构资质证书号 | APJ-(鲁)-047 | 资质有效期至 | 2025年12月21日 | |||||
项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 专业 | 主要任务 | ||||
项目组组长 | 孔 磊 | S011041000110202001761 | 电气 | 现场勘查 | ||||
项目组成员 | 孟金风 | 1100000000202058 | 化工工艺 | 资料搜集 | ||||
曹 松 | S011041000110192002234 | 安全 | 报告校核 | |||||
赵汝宝 | S011041000110193001894 | 自动化 | 风险分析 | |||||
李 涛 | S011037000110193001453 | 化工机械 | 风险分析 | |||||
李 娜 | S011041000110203001599 | / | 现场勘查 | |||||
技术负责人 | 郑春凤 | 过程控制负责人 | 云笑伟 | |||||
报告编制人 | 李 娜 | 报告审核人 | 赵卫星 | |||||
评价现场 | 现场勘验人员 | 孔磊、李娜 | ||||||
现场勘验时间 | 2022.8.3 | 现场勘验图像 | (查看照片) | |||||
评价结论 | 山东力耕环保科技发展有限公司年产20万吨净水材料建设项目在后期设计和建设实施过程中,在认真采取本评价报告提出的各项安全对策措施的基础上,潜在的各类危险、有害因素可以得到有效地控制,安全生产条件能够达到****现行有关法律、法规、标准、规章及技术规范等要求,整体安全风险控制水平能够达到可接受程度。 | |||||||
评审会情况 | 2023年3月16日邀请5名专家组成专家组,对东力耕环保科技发展有限公司年产20万吨净水材料建设项目设立安全评价进行评审,专家组同意通过该项目的设立安全评价结果。 | |||||||
报告签发 | 报告签发人: | 郑琛 | 签发时间 | 2023年5月8日 | ||||





