全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 淄博富润达能源有限公司加油站改造项目安全专项评价报告 | ||||
项目地址 | 山东省淄博市淄川区罗村镇牟家村秀川大道181号 | |||||
报告编号 | BTTZB23-05ZX004 | |||||
项目所属行业 | 经营危险化学品 | 评价类型 | 安全专项评价 | |||
项目简介 | 该加油站现有4台埋地油罐,其中30m³95#汽油罐1个,30m³92#汽油罐1个,30m³柴油罐2个,站内设有92#、95#双品四枪加油机2台、92#、0#双品四枪加油机2台、柴油双品四枪加油机2台,汽油油气回收均采用三次油气回收系统 | |||||
评价机构及项目组情况 | 评价机构 | 山东博泰特安全技术有限公司 | ||||
机构资质证书号 | APJ-(鲁)-047 | 资质有效期至 | 2025年12月21日 | |||
项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 专业 | 主要任务 | ||
项目组组长 | 孔 磊 | S011041000110202001761 | 电气 | 现场勘查 | ||
项目组成员 | 李 涛 | S011037000110193001453 | 化工机械 | 风险分析 | ||
孟金风 | 1100000000202058 | 化工工艺 | 资料搜集 | |||
曹 松 | S011041000110192002234 | 安全 | 报告校核 | |||
赵汝宝 | S011041000110193001894 | 自动化 | 风险分析 | |||
李 娜 | S011041000110203001599 | / | 现场勘查 | |||
技术负责人 | 郑春凤 | 过程控制负责人 | 云笑伟 | |||
报告编制人 | 李 娜 | 报告审核人 | 渠彦敏 | |||
评价现场 | 现场勘验人员 | 孔磊、李娜 | ||||
现场勘验时间 | 2023.5.4 | 现场勘验图像 | (查看照片) | |||
评价结论 | 淄博富润达能源有限公司经营《危险化学品目录》(2015版)和《危险货物品名表》(GB12268-2012)中的汽油、柴油,风险程度可以接受,安全经营条件符合基本的安全要求,同时符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的相关要求。 | |||||
评审会情况 | 介绍时间、地点、专家、结果等。/ | |||||
报告签发 | 报告签发人: | 郑琛 | 签发时间 | 2023年5月12日 | ||




