全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 山东明成石化有限公司安全现状评价 | ||||
项目编号 | BTTJN23-05XZ001 | |||||
项目地址 | 山东省德州市庆云县经济开发区正元大街2898号 | |||||
项目所属行业 | 石油加工业,化学原料,化学品及医药制造业 | 评价类型 | 安全现状评价 | |||
项目简介 | 山东明成石化有限公司成立于2013年5月6日,注册资金5000万元,因生产许可证到期,委托我单位进行安全现状评价,本次安全生产许可证延期申请变更许可范围为:汽油6万吨/年,柴油2万吨/年,石脑油30万吨/年,二甲苯异构体混合物8万吨/年,车用醇烃燃料(壬烷及其异构体)5万吨/年。 | |||||
评价机构及项目组情况 | 评价机构 | 山东博泰特安全技术有限公司 | ||||
机构资质证书号 | APJ-(鲁)-047 | 资质有效期至 | 2025年12月21日 | |||
项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 专业 | 主要任务 | ||
项目组组长 | 邵 彬 | S011037000110192002046 | 化工工艺 | 现场勘查 | ||
项目组成员 | 邓福宽 | S011037000110193001663 | 电气 | 现场勘查 | ||
李 涛 | S011037000110193001453 | 化工机械 | 资料搜集 | |||
姚 佳 | S011041000110193001923 | 自动化 | 风险分析 | |||
孙道志 | S011041000110202001448 | 安全 | 企业沟通 | |||
技术负责人 | 郑曙光 | 过程控制负责人 | 云笑伟 | |||
报告编制人 | 邵彬、邓福宽 | 报告审核人 | 渠彦敏 | |||
评价现场 | 现场勘验人员 | 邵彬、福宽 | ||||
现场勘验时间 | 2023.7.1 | 现场勘验图像 | (查看照片) | |||
评价结论 | 具备安全评价条件 | |||||
评审会情况 | 2023年9月20日组织了专家评审会。 | |||||
报 告签 发 | 报告签发人: | 郑琛 | 签发时间 | 2023 年11 月 01 日 | ||




