全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司安全现状评价报告 | |||||
项目地址 | 青海省西宁市东川工业园西宁经济技术开发区二期 | ||||||
报告编号 | BTTZB23-05XZ053 | ||||||
项目所属行业 | 化工及医药制造 | 评价类型 | 安全现状评价报告 | ||||
项目简介 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司(以下简称“该公司”)成立于2006年12月27日,负责人秦榕,公司营业场所为青海省西宁市东川工业园西宁经济技术开发区二期,公司类型为有限责任公司分公司(国有独资),主要经营硅产品和太阳能发电设备的生产、销售;多晶硅、三氯氢硅、四氯化硅销售(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。 | ||||||
评价机构及项目组情况 | 评价机构 | 山东博泰特安全技术有限公司 | |||||
机构资质证书号 | APJ-(鲁)-047 | 资质有效期至 | 2025年12月21日 | ||||
项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 专业 | 主要任务 | |||
项目组组长 | 郑春凤 | S011041000110201000768 | 化工工艺 | 现场勘查 | |||
项目组成员 | 赵汝宝 | S011041000110193001894 | 自动化 | 资料分析 | |||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 电气 | 资料收集 | ||||
曹 松 | S011041000110192002234 | 安全 | 报告校验 | ||||
李 涛 | S011037000110193001453 | 化工机械 | 资料分析 | ||||
于云龙 | 1800000000300906 | 土木工程 | 编制报告 | ||||
技术负责人 | 郑曙光 | 过程控制负责人 | 云笑伟 | ||||
报告编制人 | 于云龙 | 报告审核人 | 渠彦敏 | ||||
评价现场 | 现场勘验人员 | 郑春凤、于云龙 | |||||
现场勘验时间 | 2023.8.30 | 现场勘验图像 | (查看照片) | ||||
评价结论 | 评价组认为青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司现阶段符合****现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规范的要求,具备《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定的安全生产条件。同时,为进一步保证生产的安全运行,企业应将本评价报告提出的提高安全生产条件的建议落实到安全生产管理中去。 | ||||||
评审会情况 | 2023年11月3邀请3名专家组成专家组,对本企业青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司安全现状评价进行评审,专家组同意通过该项目的安全现状评价结果。 | ||||||
报告签发 | 报告签发人: | 郑琛 | 签发时间 | 2023年11月5日 | |||





