全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 山东高信化学股份有限公司产品提质安全环保升级改造项目 | ||||||
报告编号 | BTTzb24-05YS001 | |||||||
项目所属行业 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 安全设施竣工验收评价 | |||||
项目简介 | 该项目于2022年7月20日取得山东省建设项目备案证明,项目代码:2207-370772-07-02-343654;该项目的设立安全评价由山东筑本安全技术咨询有限公司编制,2023年1月27日取得了潍坊市应急管理局出具的《危险化学品建设项目安全审查意见书》,编号:潍应急危化项目审字〔2023〕0010号;该项目的安全设施设计专篇由大连市化工设计院有限公司编制,2023年3月13日取得了潍坊市应急管理局出具的《危险化学品建设项目安全审查意见书》,编号:潍应急危化项目审字〔2023〕0018号。 该项目生产过程中使用的原辅料有液氯、液碱、聚氯乙烯等,产品为氯化聚氯乙烯,副产品为盐酸、次氯酸钠溶液、氯化钙溶液。根据《危险化学品目录(2022年调整版)》辨识,该项目的产品CPVC不属于危险化学品,副产品盐酸、次氯酸钠溶液(含有效氯>5%)属于危险化学品。根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》辨识,该项目属于危险化学品生产建设项目。 该公司于2023年11月16日取得由应急管理部化学品登记中心、山东省危险化学品登记中心室核发的危险化学品登记证,登记品种:副产品:次氯酸钠溶液(含有效氯>5%)(5600吨/年)、盐酸(45000吨/年),证书编号:37072300177,有效期至2026年11月15日。 依据《重点监管危险化工工艺目录(2013年完整版)》辨识,该项目涉及重点监管危险化工工艺-氯化工艺,重点监管的危险化学品有氯,依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)对该项目进行重大危险源辨识,该项目不构成重大危险源,依托的液氯罐房单元构成一级危险化学品重大危险源。 该项目于2023年3月开工建设,2023年8月竣工。该项目的设计单位为大连市化工设计院有限公司,设备、管道、电气、仪表安装单位为山东省显通安装有限公司,电气、仪表调试单位为山东潍控自动化科技有限公司。 该公司于2023年9月15日组织专家对该项目试生产方案和生产现场进行了审查,存在的问题经整改后于2023年9月20日经专家确认,山东筑本安全技术咨询有限公司于2023年10月5日出具了试生产条件安全评价报告。 该项目于2023年10月11日开始投料试车,试生产运行平稳,产品产量与质量均达到了设计要求,分别编制了试生产总结报告、试生产考核总结报告,并经设计单位、施工单位共同确认,同意该项目通过试生产。 | |||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | |||
项目负责人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | ||||
项目组成员 | 邓福宽 | S011037000110193001663 | 037692 | 电气 | ||||
李涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | |||||
姚佳 | S011041000110193001923 | 038982 | 自动化 | |||||
孙道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | |||||
报告编辑人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | ||||
报告审核人 | 梁彦敏 | S011037000110192001958 | 025946 | 化工机械 | ||||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 18000000000200790 | 021230 | 自动化 | ||||
技术负责人 | 郑曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工艺 | ||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | |||||
2023.11.12 | 邵彬、孙道志 | 初访 | ||||||
2023.12.11 | 邵彬、邓福宽 | 考察、检查 | ||||||
2023.12.19 | 邵彬、邓福宽 | 核查 | ||||||
安全评价报告完成时间 | 2024.2.4 | |||||||
评价方法 | 安全检查表评价法、危险度评价法、事故后果模拟评价法 | |||||||
评 价结 论 | 山东高信化学股份有限公司产品提质安全环保升级改造项目具备安全设施竣工验收的条件。 | |||||||
隐患整改情况复查表 | ||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | |||||
1 | 配料罩棚配料釜地坑泵P1201B 电机风机防护罩破损。 | 已更换配料罩棚配料釜地坑泵P1201B 电机风机防护罩。 | 符合要求 | |||||
2 | 盐酸罐区微孔过滤器未设置设备标识。 | 盐酸罐区微孔过滤器已增设设备标识。 | 符合要求 | |||||
3 | 1#生产车间氯化平台上事故氯吸收软管与集气罩脱离。 | 已更换并固定1#生产车间氯化平台上事故氯吸收软管及集气罩。 | 符合要求 | |||||
4 | 1#生产车间1氯化釜氮气瓶未设置瓶帽。 | 1#生产车间1氯化釜氮气瓶已增设瓶帽。 | 符合要求 | |||||
5 | 1#生产车间氯化工序一自吸过滤式防毒面具随意放置且滤毒罐敞口。 | 自吸过滤式防毒面具已定点、规范储存。 | 符合要求 | |||||
6 | 1#生产车间疏水性二氧化硅吊装笼堵塞疏散通道。 | 已改变疏水性二氧化硅吊装笼放置位置,疏散通道通畅。 | 符合要求 | |||||
7 | 液氯泵房南墙外侧配电箱未采取防雨措施。 | 液氯泵房南墙外侧配电箱已采取防雨措施。 | 符合要求 | |||||
现场考察、现场检查照片 |