全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 临沂汇邦新能源有限公司20万吨/年烃基生物柴油项目安全设施竣工验收报告 | ||||||
报告编号 | BTTLY23-05YS001 | |||||||
项目所属行业 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 安全设施竣工验收报告 | |||||
项目简介 |
项目名称:20万吨/年烃基生物柴油项目; 项目性质:改建(危险化学品建设项目); 占地面积:约176402㎡; 建设规模:20万吨/年烃基生物柴油(该项目原料棕榈酸化油投入量为20万吨,实际产能为:年产16.72 万吨烃基生物柴油) 定员:213人; 工作日:年操作日为333天(约8000小时)。一线职工工作制为四班三倒班;管理人员实行常白班制,夜间值班; 2、项目建设内容 该项目主要建设内容有生产装置(加氢单元、制氢单元、干气脱二氧化碳单元)、储运设施(1#罐区、2#罐区、3#罐区、装卸区、危废库、戊类仓库)以及配套的公用辅助设施。 | |||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | |||
项目负责人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | ||||
项目组成员 | 邓福宽 | S011037000110193001663 | 037692 | 电气 | ||||
姚佳 | S011041000110193001923 | 038982 | 自动化 | |||||
孙道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | |||||
李涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | |||||
报告编辑人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | ||||
邓福宽 | S011037000110193001663 | 037692 | 电气 | |||||
报告审核人 | 渠彦敏 | S011037000110192001958 | 025946 | 化工机械 | ||||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | ||||
技术负责人 | 郑曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工艺 | ||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | |||||
2023.6.20 | 邵彬、邓福宽 | 初访 | ||||||
2023.7.13 | 邵彬、邓福宽 | 考察、检查 | ||||||
2023.7.21 | 邵彬、邓福宽 | 核查 | ||||||
安全评价报告完成时间 | 2024.2 | |||||||
评价方法 | 安全检查表法 | |||||||
评 价结 论 | 临沂汇邦新能源有限公司20万吨/年烃基生物柴油项目遵守了****对建设项目实施“三同时”的要求,即安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,评价过程中发现的问题隐患,企业已行了整改,具备安全验收的条件。 | |||||||
隐患整改情况复查表 | ||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | |||||
1 | 甲醇卸车、原料油卸车紧急切断阀仪表风供气管线球阀阀柄未设置铅封。 | 企业已根据要求对厂区内涉及的紧急切断阀仪表风供气管线球阀阀柄均设置铅封。 | 符合 | |||||
2 | 转油泵房东侧洗眼淋洗器排水未纳入厂区污水管网。 | 转油泵房东侧洗眼淋洗器排水已采取桶装方式储存,然后再运送至污水处理进行处置。 | 符合 | |||||
3 | 装卸区操作规程看板未根据卸车“五联锁”、装车“七联锁”的步骤进行制定。 | 装卸区操作规程看板已根据卸车“五联锁”、装车“七联锁”的步骤进行制定。 | 符合 | |||||
4 | 转油泵房南侧的地下油池设置的管道未设置流向、介质标识。 | 转油泵房南侧的地下油池的管道已设置流向、介质标识。 | 符合 | |||||
5 | 罐区内部的泡沫立管下部排渣口设置不合理,未在****部设置。 | 罐区内部的泡沫立管下部排渣口设置在****部。 | 符合 | |||||
6 | 罐组泡沫管线上的法兰间未设置防静电跨接。 | 罐组泡沫管线上的法兰间已设置防静电跨接。 | 符合 | |||||
7 | 罐组储罐设置的检测仪表(液位、压力等)、执行机构(紧急切断阀)未设置联锁标志警示牌。 | 罐组储罐设置的检测仪表(液位、压力等)、执行机构(紧急切断阀)已设置联锁标志警示牌。 | 符合 | |||||
8 | 油气回收装置前管道上的紧急切断阀未设置手动操作功能。 | 油气回收装置前管道上的紧急切断阀已设置手动操作功能。 | 符合 | |||||
9 | 油气回收装置压缩空气压缩机转动皮带未提供防静电皮带说明。 | 油气回收装置压缩空气压缩机转动皮带已提供防静电皮带说明。 | 符合 | |||||
10 | 危废库内钢结构立柱防火涂料脱落较为严重; 加氢反应器裙座直径大于1.2m,内部未设耐火保护; 碳酸钠装置耐火等级为二级,整体框架未涂刷防火涂料; | 危废库内钢结构立柱防火涂料已重新涂刷; 加氢反应器裙座直径大于1.2m,内部已设耐火保护; 碳酸钠装置耐火等级为二级,整体框架已涂刷防火涂料; | 符合 | |||||
11 | 1#罐组北侧的跨路天然气管道未设置限高标识。 | 1#罐组北侧的跨路天然气管道已设置限高标识。 | 符合 | |||||
12 | 加氢反应器裙座人孔处未设置遮挡措施,如“受限空间、未经许可禁止入内”。 | 加氢反应器裙座人孔处已设置遮挡措施,并悬挂“受限空间、未经许可禁止入内”。 | 符合 | |||||
13 | 制氢装置进料泵出口管道接有氮气管道,两个截止阀之间未设检查阀。 | 制氢装置进料泵出口管道接有氮气管道,两个截止阀之间已设检查阀。 | 符合 | |||||
14 | ①化验室南侧气瓶间氢气气瓶与氧气气瓶未隔离储存(不同的隔间);②氢气瓶与空调装置吸风口的间距不少于20m,与明火或普通电气设备间距不小于10m。【首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则(安监总厅管三〔2011〕142号)】,③且不应采用铁质工具开关阀门。④钢瓶间与化验室贴邻布置时,隔墙应为钢筋混凝土墙;⑤实瓶、空瓶应分区摆放,采取防倾倒措施。 | ①化验室南侧气瓶间氢气气瓶与氧气气瓶已隔离储存(不同的隔间);②氢气瓶与空调装置吸风口的间距大于20m,与明火或普通电气设备间距大于10m。③采用铜质工具开关阀门。④钢瓶间与化验室贴邻布置时,隔墙为钢筋混凝土墙;⑤实瓶、空瓶应分区摆放,采取了防倾倒措施。 | 符合 | |||||
15 | 消防泵房内柴油发电机柴油供油管道未采用架空敷设(或管沟,不应埋地);柴油机燃料箱附近未设置防止柴油流散的措施(有效容积不小于油箱容积),供油管路可采用碳钢、不锈钢等材质(实际用塑料管);柴油机排气管口未设置阻火器;消防泵房应急照明时间不应低于3h(实际时间90min)。 | 消防泵房内柴油发电机柴油供油管道采用管沟辐射;柴油机燃料箱附近已设置防止柴油流散的措施(围堤),供油管路采用铜管;柴油机排气管口已设置阻火器;防泵房应急照明时间采用UPS供电,时间大于3h。 | 符合 | |||||
16 | 碳酸钠装置反应釜联轴处未设置防护网。 | 碳酸钠装置反应釜联轴处已设置防护网。 | 符合 | |||||
17 | 碳酸钠溶液储罐、液碱储罐保温腐蚀严重,设备名称未更新。 | 碳酸钠溶液储罐、液碱储罐保温已更换,设备名称已更新。 | 符合 | |||||
现场考察、现场检查照片 | ||||||||

