全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 枣庄瀚邦化工有限公司三甘醇、四甘醇及NHD生产线改造项目安全预评价报告 | |||||||
报告编号 | BTTZZ23-05SL001 | ||||||||
项目所属行业 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 安全预评价 | ||||||
项目简介 | 项目名称:三甘醇、四甘醇及NHD生产线改造项目 建设地点:山东省枣庄市滕州市木石镇鲁南高科技化工园区枣庄瀚邦化工有限公司内,项目地理位置具体见附图。 项目性质:使用危险化学品超过规定数量的一般化工改建项目 总投资额:2000万元,安全投入资金为100万元 投资建设单位:枣庄瀚邦化工有限公司 劳动定员及工作制度:该项目劳动定员为公司原有人员20人,均为公司内部调配,操作工采用四班三运转工作制度,管理、技术人员采用常白班工作制度,年工作日为300天。 建设内容:厂区内原东侧NHD生产装置内相关生产设备设施迁移至现厂区内三甘醇、四甘醇框架东侧预留位置,同时更换NHD生产装置部分设备主要包括反应釜、精馏釜、计量槽;原三、四甘醇生产线进行改建,购置更换NHD生产装置部分设备,购置更换设备包括反应釜、精馏釜、计量槽、变压器、环氧乙烷储罐、自动化控制操作系统等,生产辅助设施新购变压器、环氧乙烷储罐,根据自动化控制要求对三甘醇、四甘醇及NHD生产装置涉及的化工操作单元进行自动化控制系统的升级改造。 | ||||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | |||||
项目组成员 | 邓福宽 | S011037000110193001663 | 037692 | 电气 | |||||
姚佳 | S011041000110193001923 | 038982 | 自动化 | ||||||
孙道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | ||||||
李涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||||
宋庆霜 | S011037000110192002073 | 037558 | 化工工艺 | ||||||
报告编辑人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | |||||
宋庆霜 | S011037000110192002073 | 037558 | 化工工艺 | ||||||
报告审核人 | 渠彦敏 | S011037000110192001958 | 025946 | 化工机械 | |||||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||||
技术负责人 | 郑曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工艺 | |||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||||
2023.7.31 | 邵彬、宋庆霜 | 初访 | |||||||
2023.8.19 | 邵彬、宋庆霜 | 考察、检查 | |||||||
/ | / | 核查 | |||||||
安全评价报告完成时间 | 2024.2 | ||||||||
评价方法 | 安全检查表法 | ||||||||
评 价结 论 | 枣庄瀚邦化工有限公司三甘醇、四甘醇及NHD生产线改造项目项目选址合理、周边环境符合要求、总平面布置符合要求;工艺技术路线成熟、可靠,设备选型可靠。在采取本次评价提出的对策措施后,安全设施和措施符合****有关法律、法规、标准、规范的要求,可以满足安全生产的要求。 | ||||||||
隐患整改情况复查表 | |||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | ||||||
1 | / | / | / | ||||||
现场考察、现场检查照片 | |||||||||

