全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | ||||||||
报告编号 | BTTZB23-20YS018 | ||||||||
项目所属行业 | 食品制造业 | 评价类型 | 安全设施验收 | ||||||
项目简介 | 租用厂房,购置真空斩拌机、自动拉伸膜包装机、自动散称称量设备、自动封箱、打包设备、空气压缩机等设施,配套建设公辅工程材料,形成年产2万吨休闲食品及1万吨鱼糜制品。 | ||||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||||
项目组成员 | 赵汝宝 | S011041000110193001894 | 038658 | 自动化 | |||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 电气 | ||||||
李 涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||||
赵相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工艺 | ||||||
报告编辑人 | 赵相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工艺 | |||||
报告审核人 | 渠彦敏 | S011037000110192001958 | 025946 | 安全 | |||||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||||
技术负责人 | 郑春凤 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工艺 | |||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||||
2021.12.14 | 曹松、赵相建 | 初访 | |||||||
2022.8.20 | 曹松、赵相建 | 考察、检查 | |||||||
2023.03.01 | 曹松、赵相建 | 核查 | |||||||
安全评价报告完成时间 | 2023.06.19 | ||||||||
评价方法 | 安全检查表发、风险矩阵分析法、事故后果模拟 | ||||||||
评 价结 论 | 评价组认为,江苏起亮食品有限公司鱼糜制品及休闲食品项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,项目及与之配套的安全设施符合****有关安全生产的法律、法规和标准、规范,项目生产状况和安全管理基本正常、安全、可靠,满足安全生产的要求,该项目具备安全生产验收条件 | ||||||||
隐患整改情况复查表 | |||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | ||||||
1 | 部分设备链轮传动部位未设置安全防护罩 | 及时安装安全防护罩 | 已整改、符合要求 | ||||||
2 | 部分应急照明灯故障 | 及时更换 | 已整改、符合要求 | ||||||
3 | 原料仓库内物料摆放不符合“五距”要求 | 物品堆垛之间的距离不小于0.3m | 已整改、符合要求 | ||||||
现场考察、现场检查照片 | |||||||||

