全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 江苏海化环保能源科技有限公司柴油储存设备及辅助设施安全升级改造项目设立安全评价 | |||||||
报告编号 | BTTZB24-05SL004 | ||||||||
项目所属行业 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 设立安全评价 | ||||||
项目简介 | 位于泗洪经济开发区昆仑山路与双洋西路交叉路口往西南约230米,在公司原有厂址基础上进行改造,该拟建项目储存的物料为柴油,利用原有18个150立方米储罐及配套设备设施,新建消防及控制室等辅助设施,原有的储存与经营规模不变。 | ||||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||||
项目组成员 | 赵汝宝 | S01104100011093001894 | 038658 | 自动化 | |||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 电气 | ||||||
李 涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||||
赵相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工艺 | ||||||
报告编辑人 | 赵相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工艺 | |||||
报告审核人 | 渠彦敏 | S011037000110192001958 | 025946 | 安全 | |||||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||||
技术负责人 | 郑春凤 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工艺 | |||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||||
2023.10.06 | 赵相建 | 初访 | |||||||
2023.10.16 | 曹松、赵相建 | 考察、检查 | |||||||
安全评价报告完成时间 | 2024.03.15 | ||||||||
评价方法 | 安全检查表、预先危险性分析、危险度评价法、事故后果模拟分析 | ||||||||
评 价结 论 | 江苏海化环保能源科技有限公司柴油储存设备及辅助设施安全升级改造项目符合****法律、法规和标准规范的要求,其安全条件符合要求。 | ||||||||
隐患整改情况复查表 | |||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | ||||||
/ | / | / | / | ||||||
现场考察、现场检查照片 | |||||||||

