全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 青岛中海世纪正源加油站有限公司正源加油站改扩建项目安全设施竣工验收评价报告 | ||||||
报告编号 | BTTZB24-05YS003 | |||||||
项目所属行业 | 经营危险化学品 | 评价类型 | 安全设施竣工验收评价报告 | |||||
项目简介 | 该加油站设有5台埋地油罐,其中50m³汽油罐2台,20m³汽油罐2个,20m³柴油罐1个,站内设有加油机4台,其中六枪汽油加油机1台,四枪汽油加油机2台,四枪双油品汽油柴油加油机1台,汽油油气回收均采用三次油气回收系统。 | |||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | |||
项目负责人 | 孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 自动化 | ||||
项目组成员 | 赵汝宝 | S011041000110193001894 | 038658 | 自动化 | ||||
赵相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工艺 | |||||
曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||||
李 涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | |||||
报告编辑人 | 李 娜 | S011041000110203001599 | 040380 | 机械 | ||||
报告审核人 | 渠彦敏 | S011037000110192001958 | 025946 | 安全 | ||||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | ||||
技术负责人 | 郑春凤 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工艺 | ||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | |||||
2023.12.3 | 孔磊、李娜 | 初访 | ||||||
2023.12.11 | 孔磊、李娜 | 考察、检查 | ||||||
2023.12.20 | 孔磊、李娜 | 核查 | ||||||
安全评价报告完成时间 | 2024.3.8 | |||||||
评价方法 | 安全检查表、预先危险性分析法、危险度评价法、事故树评价法 | |||||||
评 价结 论 | 根据安全评价结果和单位整改情况,本评价组认为:青岛中海世纪正源加油站有限公司正源加油站改扩建项目符合****现行有关安全生产法律、法规和标准规范的要求,具备竣工验收条件。综合结论:青岛中海世纪正源加油站有限公司正源加油站符合安全要求,即:符合零售经营汽油、柴油安全要求。 | |||||||
隐患整改情况复查表 | ||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | |||||
1 | 加油区中部防撞柱高度不足0.5m | 加油区中部防撞柱已更换为高度不小于0.5m的防撞柱 | 已整改 | |||||
2 | 可燃气体声光报警装置安装高度不符合要求 | 可燃气体声光报警装置安装高度已调整为距地坪0.3m~0.6m | 已整改 | |||||
3 | 配电箱内穿线孔洞未封堵 | 配电箱内穿线孔洞已封堵 | 已整改 | |||||
4 | 加油站禁止标志不符合要求 | 加油站禁止标志禁止标志已更换,为白色字,衬底色为标志的颜色 | 已整改 | |||||
5 | 站内安全警示标志排序不符合要求 | 站内安全警示标志已按警告、禁止、指令、提示类型的顺序,先左后右、先上后下地排列 | 已整改 | |||||
现场考察、现场检查照片 | ||||||||

