全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 恒宁生物丙环唑原料药技术改造项目设立安全评价 | |||||||
报告编号 | BTTZB23-05SL017 | ||||||||
项目所属行业 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 设立安全评价 | ||||||
项目简介 | 恒宁生物丙环唑原料药技术改造项目内容为购置国产设备30台套;利旧原生产车间主要生产设备,原配套罐区,环保,动力等公铺设施,新增购置反应釜、离心机、降膜蒸发器、离心泵等设备;对于原2000吨/年丁醚脲原料药车间生产线进行技术改造升级,共线生产2000吨/年丙环唑原料药;1400吨/年2,4二氯苯乙酮、1008吨/年溴化钾等中间体;4100吨/年30%三氯化铝水溶液、500吨/年30% 盐酸、1750吨/年48%氢溴酸等副产品;本项目符合产业指导目录要求,不属于限制类、淘汰类项目,生产产品符合环保要求。本项目属于零增地技术改造项目。 | ||||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||||
项目组成员 | 赵汝宝 | S011041000110193001894 | 038658 | 自动化 | |||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 电气 | ||||||
聂湘鑫 | 1700000000301215 | 032004 | 化工工艺 | ||||||
李 涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||||
报告编辑人 | 聂湘鑫 | 1700000000301215 | 032004 | 化工工艺 | |||||
报告审核人 | 渠彦敏 | S011037000110192001958 | 025946 | 安全 | |||||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||||
技术负责人 | 郑春凤 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工艺 | |||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||||
23.10.06 | 曹松、聂湘鑫 | 初访 | |||||||
23.10.13 | 曹松、聂湘鑫 | 考察、检查 | |||||||
/ | / | 核查 | |||||||
安全评价报告完成时间 | 24.01.23 | ||||||||
评价方法 | 安全检查表法、危险度评价法、预先危险性分析法、事故后果模拟分析法 | ||||||||
评 价结 论 | 综上所述,该建设项目工艺技术路线及主要设备成熟可靠,选址合理,周边安全距离符合要求,拟采取的安全措施等方面符合****有关法律法规、标准、规范的要求,符合建设项目设立安全条件要求。 | ||||||||
隐患整改情况复查表 | |||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | ||||||
/ | / | / | |||||||
/ | / | / | |||||||
现场考察、现场检查照片 | |||||||||

