全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 梁山县西城加油站经营危险化学品项目安全现状评价报告 | |||||||
报告编号 | BTTZB24-05XZ043 | ||||||||
项目所属行业 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 安全现状评价报告 | ||||||
项目简介 | 该加油站共设置5台埋地储罐,包含1台30m395#汽油储罐、2台30m392#汽油储罐、2台40m30#柴油储罐。该加油站油品总储量为130m3(柴油折半计入),根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)规定,该加油站属于二级站。 | ||||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||||
项目组成员 | 赵汝宝 | S011041000110193001894 | 038658 | 自动化 | |||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 电气 | ||||||
李 涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||||
赵相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工艺 | ||||||
报告编辑人 | 赵相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工艺 | |||||
报告审核人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | |||||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||||
技术负责人 | 郑春凤 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工艺 | |||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||||
2024.07.29 | 曹松,赵相建 | 初访 | |||||||
2024.09.06 | 曹松,赵相建 | 考察、检查 | |||||||
2024.09.18 | 曹松,赵相建 | 核查 | |||||||
安全评价报告完成时间 | 2024.11.12 | ||||||||
评价方法 | 安全检查表法,事故树分析法,危险度评价法 | ||||||||
评 价结 论 | 综上所述,梁山县西城加油站危险化学品经营符合《危险化学品经营许可证管理办法》(安监总局55号令,79号令修改)等****有关安全生产的法律法规、技术标准要求,具备储存经营92号车用汽油、95号车用汽油、0#车用柴油的安全条件。 | ||||||||
隐患整改情况复查表 | |||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | ||||||
1 | 卸油口未设防火花措施 | 卸油口应设防火花措施 | 已整改,符合要求 | ||||||
现场考察、现场检查照片 |