全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 江苏创特体育产业有限公司橡胶颗粒(体育材料)项目(一期)安全设施验收 | |||||||
报告编号 | BTTZB24-20YS108 | ||||||||
项目所属行业 | 运动场地用塑胶制造 | 评价类型 | 安全验收 | ||||||
项目简介 | 新建生产车间,购置硫化罐、SILO 原料仓、密炼机、挤出机、蒸汽发生器等设施,目前项目一期建成,形成4500t/a硫化跑道颗粒、500t/a热熔跑道颗粒的生产能力 | ||||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||||
项目组成员 | 赵汝宝 | S01104100011093001894 | 038658 | 自动化 | |||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 电气 | ||||||
李 涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||||
赵相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工艺 | ||||||
报告编辑人 | 赵相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工艺 | |||||
报告审核人 | 渠彦敏 | S011037000110192001958 | 025946 | 安全 | |||||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||||
技术负责人 | 郑春凤 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工艺 | |||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||||
2023.2.7 | 赵相建 | 初访 | |||||||
2023.7.20 | 曹松、赵相建 | 考察、检查 | |||||||
2023.12.30 | 赵相建 | 核查 | |||||||
安全评价报告完成时间 | 2024.05 | ||||||||
评价方法 | 安全检查表、事故树法、风险矩阵分析法 | ||||||||
评 价结 论 | 项目生产状况和安全管理基本正常、安全、可靠,满足安全生产的要求,该项目具备安全生产验收条件。 | ||||||||
隐患整改情况复查表 | |||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | ||||||
1 | 室内个别消防栓被设备遮挡 | 移除遮挡消火栓的设备; | 已整改,符合要求 | ||||||
2 | 蒸汽管道未设置流向标识 | 蒸汽管道设置流向标识; | 已整改,符合要求 | ||||||
3 | 部分安全阀未进行检验 | 安全阀进行检验; | 已整改,符合要求 | ||||||
4 | 可燃气体报警器未检测 | 定期检测可燃气体报警器; | 已整改,符合要求 | ||||||
现场考察、现场检查照片 | |||||||||

