全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 江苏平川建设工程有限公司预拌商品混凝土及预制构件项目安全验收评价 | |||||||
报告编号 | BTTZB24-20YS077 | ||||||||
项目所属行业 | 建材行业 | 评价类型 | 安全验收评价 | ||||||
项目简介 | 利用厂区原有厂房及场地,建设预拌商品混凝土及预制构件项目;项目建成后,可达到年产预拌商品混凝土30万m³,年产预制构件5万m³。定员96人。根据生产工艺以及生产规模要求,配备1名专职安全管理人员。工作制度采取单班制,工作时间8h,年生产天数300天;项目于2023年9月28日取得了兴化市发展和改革局核发的《江苏省投资项目备案证》,备案证号:兴行审备﹝2023﹞408号,项目代码:2309-321281--89-01-250035。 | ||||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||||
项目组成员 | 赵汝宝 | S01104100011093001894 | 038658 | 自动化 | |||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 电气 | ||||||
李 涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||||
赵相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工艺 | ||||||
报告编辑人 | 赵相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工艺 | |||||
报告审核人 | 渠彦敏 | S011037000110192001958 | 025946 | 安全 | |||||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||||
技术负责人 | 郑春凤 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工艺 | |||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||||
5.16 | 曹 松 | 初访 | |||||||
5.16 | 曹松、赵汝宝、孔磊、李涛 | 考察、检查 | |||||||
6.19 | 曹 松 | 核查 | |||||||
安全评价报告完成时间 | 2024.7.10 | ||||||||
评价方法 | 作业条件危险性分析法、安全检查表法 | ||||||||
评价结论 | 该报告的编制符合《安全评价通则》(AQ8001-2007)和《安全验收评价通则》(AQ8003-2007)的要求,评价结论总体可行,该项目生产工艺成熟、设备可靠,安全设施完善,安全管理工作比较到位,项目建设遵守了****对建设项目实施“三同时”的基本要求。从整体上看,该项目运行状态和安全管理状况正常、稳定、安全、可靠,建设单位对本次安全评价验收过程中提出的现场安全隐患进行整改,具备安全验收条件。 | ||||||||
隐患整改情况复查表 | |||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | ||||||
1 | 现场补充设备设施安全规程 | 现场补充设备安全操作规程 | 已整改,符合要求 | ||||||
2 | 筒仓增加有限空间警示标志、告知及应急处置牌 | 筒仓张贴有限空间警示标志、告知及应急处置牌 | 已整改,符合要求 | ||||||
3 | 部分电柜增加防触电警示标志 | 电柜增加防触电警示标志 | 已整改,符合要求 | ||||||
4 | 重点设备设施增加防机械伤害警示标志 | 重点设备增加防机械伤害警示标志 | 已整改,符合要求 | ||||||
5 | 进入车间门口增加戴安全帽、防起重伤害等提示标志 | 车间门口张贴戴安全帽、防起重伤害标志 | 已整改,符合要求 | ||||||
现场考察、现场检查照片 | |||||||||

