全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 德州实华化工有限公司双氧水工艺安全系统改造项目设立安全评价报告 | |||||||
报告编号 | BTTJN24-05SL003 | ||||||||
项目所属行业 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 设立安全评价报告 | ||||||
项目简介 | 企业厂区现有双氧水装置于2017年5月通过安全设施竣工验收,安全验收后运行良好,于2024年10月停产。 项目名称:双氧水工艺安全系统改造项目; 项目总投资:3800万元; 项目性质:改建危险化学品生产项目(产品27.5%双氧水、50%双氧水属于危险化学品); 项目建设地点:德州市天衢工业园实华南路6号,德州实华化工有限公司现有厂区内; 项目备案文件:2024年01月17日取得《山东省建设项目备案证明》,项目代码:2401-371402-89-02-596110,本次安全评价范围内的建设内容与项目可研报告中建设内容、备案文件中的建设内容一致; 项目定员:劳动定员54人,均为原工作人员,其中现场巡检人员28名,主控人员8名,管理人员10名,维保人员8名。项目建成后年生产8000h,生产人员实行四班三倒,管理人员和维保人员实行白班制 | ||||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 宋庆霜 | S011037000110192002073 | 037558 | 化工工艺 | |||||
项目组成员 | 邓福宽 | S011037000110193001663 | 037692 | 电气 | |||||
李涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||||
姚佳 | S011041000110193001923 | 038982 | 自动化 | ||||||
孙道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | ||||||
报告编辑人 | 宋庆霜 | S011037000110192002073 | 037558 | 化工工艺 | |||||
邓福宽 | S011037000110193001663 | 037692 | 电气 | ||||||
报告审核人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | |||||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||||
技术负责人 | 郑曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工艺 | |||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||||
2024.8.20 | 宋庆霜、邓福宽 | 初访 | |||||||
2024.8.31 | 宋庆霜、邓福宽 | 考察、检查 | |||||||
/ | / | 核查 | |||||||
安全评价报告完成时间 | 2024.11.21 | ||||||||
评价方法 | 安全检查表法 | ||||||||
评 价结 论 | 该项目选址合理,工艺技术路线、设备选型可靠,周边安全距离、安全设施和措施符合****有关法律、法规、标准、规范的要求,总平面布置中空压站与配制工段之间的防火间距按照本评价报告提出的建议措施修正后能够满足相关标准、规范的要求,设计单位严格按****相应标准设计,建设单位按设计购买有资质的设备及管材,施工单位规范施工,该项目建成后能够安全运行。 | ||||||||
隐患整改情况复查表 | |||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | ||||||
/ | / | / | / | ||||||
现场考察、现场检查照片 | |||||||||

