全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 中国石化销售股份有限公司山东聊城临清石油分公司第十加油站经营危险化学品安全现状评价报告 | ||||||
报告编号 | BTT24-05XZ187 | |||||||
项目所属行业 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 安全现状评价报告 | |||||
项目简介 | 中国石化销售股份有限公司山东聊城临清石油分公司第十加油站成立于2000年09月27日,2023年01月30日取得了由聊城市市场监督管理局换发的营业执照,注册地位于山东省聊城市临清市东环路与北环路交叉口东南角工业园区,负责人为王全利。该站现有职工3名,任命张志甫为主要负责人,王超为安全生产管理人员。 | |||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | |||
项目负责人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | ||||
项目组成员 | 邓福宽 | S011037000110193001663 | 037692 | 电气 | ||||
云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||||
孙道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | |||||
李涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | |||||
报告编辑人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | ||||
报告审核人 | 宋庆霜 | S011037000110192002073 | 037558 | 化工工艺 | ||||
过程控制负责人 | 郭迎春 | S011037000110192001687 | 025931 | 电气 | ||||
技术负责人 | 郑曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工艺 | ||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | |||||
2024年11月04日 | 邵彬 | 初访 | ||||||
2024年11月15日 | 邵彬、邓福宽 | 考察、检查 | ||||||
2024年11月30日 | 邵彬、邓福宽 | 核查 | ||||||
安全评价报告完成时间 | 2024年12月25日 | |||||||
评价方法 | 安全检查表法 | |||||||
评 价结 论 | 该公司的安全生产条件能够达到可以接受的风险程度。 | |||||||
隐患整改情况复查表 | ||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | |||||
1 | -- | -- | -- | |||||
现场考察、现场检查照片 | ||||||||



