全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 山东无棣金润化工有限责任公司16万吨/年液化气综合利用安全提升项目安全设施竣工验收报告 | |||||||
报告编号 | BTTZB24-05YS029 | ||||||||
项目所属行业 | 生产危险化学品 | 评价类型 | 安全设施竣工验收 | ||||||
项目简介 | 山东无棣金润化工有限责任公司成立于2013年8月28日,注册资本3000万元,公司位于无棣县新海工业园,北洋路以南,东环路以西地段。经营范围:异辛烷13.17万吨/年,正丁烷2.385万吨/年,异丁烷0.94万吨/年(有效期以许可证为准);化工产品(不含危险化学品)批发、零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 郑春凤 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工艺 | |||||
项目组成员 | 赵汝宝 | S011041000110193001894 | 038658 | 自动化 | |||||
曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | ||||||
李 涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 电气 | ||||||
报告编辑人 | 郑春凤 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工艺 | |||||
赵汝宝 | S011041000110193001894 | 038658 | 自动化 | ||||||
报告审核人 | 邵 彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | |||||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||||
技术负责人 | 郑曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工艺 | |||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||||
2024.9.15 | 郑春凤、赵汝宝 | 初访 | |||||||
2024.9.27 | 郑春凤、赵汝宝 | 考察、检查 | |||||||
2024.10.10 | 郑春凤、赵汝宝 | 核查 | |||||||
安全评价报告完成时间 | 2024.11.13 | ||||||||
评价方法 | 安全检查表、危险度评价法、定量风险评价、事故后果模拟分析 | ||||||||
评 价结 论 | 山东无棣金润化工有限责任公司16万吨/年液化气综合利用安全提升项目具备安全验收条件。同时,为进一步保证生产的安全运行,山东无棣金润化工有限责任公司应尽快对本评价报告中提出的提高安全生产条件的建议落实到安全生产管理中去。 | ||||||||
隐患整改情况复查表 | |||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | ||||||
1 | 部分管道未标介质、流向及安全色。 | 管道标识介质、流向及安全色。 | 已整改 | ||||||
2 | 生产装置三楼空冷皮带轮使用非防静电皮带。 | 生产装置三楼空冷皮带轮使用防静电皮带。 | 已整改 | ||||||
3 | 异丁烷储罐(卧罐)B102现场压力表未设置工作压力红线。 | 异丁烷储罐(卧罐)B102现场压力表设置工作压力红线。 | 已整改 | ||||||
4 | 二期配电室上部孔洞未封堵。 | 二期配电室上部孔洞封堵。 | 已整改 | ||||||
现场考察、现场检查照片 |