全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 山东同成医药股份有限公司16万吨/年氯系列医药中间体和高端新材料项目(一期)安全设施竣工验收报告 | |||||||
报告编号 | BTTzb24-05YS004 | ||||||||
项目所属行业 | 生产危险化学品 | 评价类型 | 安全设施竣工验收 | ||||||
项目简介 | 山东同成医药股份有限公司成立于2009年1月5日,原名为“山东同成医药科技有限公司”,于2015年12月11日经潍坊市工商行政管理局核准变更为“山东同成医药股份有限公司”,地址位于寿光市侯镇海洋化工园区金源路9号,法定代表人为刘国先,注册资本为8190万元。该公司经营范围为一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产。 | ||||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 孙道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | |||||
项目组成员 | 宋庆霜 | S011037000110192002073 | 037558 | 化工工艺 | |||||
邓福宽 | S011037000110193001663 | 037692 | 电气 | ||||||
姚佳 | S011041000110193001923 | 038982 | 自动化 | ||||||
王士祥 | CAWS370000230300486 | 042900 | 化工机械 | ||||||
报告编辑人 | 孙道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | |||||
王士祥 | CAWS370000230300486 | 042900 | 化工机械 | ||||||
报告审核人 | 邵 彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | |||||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||||
技术负责人 | 郑曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工艺 | |||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||||
2023.11.8 | 孙道志、王士祥 | 初访 | |||||||
2024.4.12 | 孙道志、王士祥 | 考察、检查 | |||||||
2024.9.23 | 孙道志、王士祥 | 核查 | |||||||
安全评价报告完成时间 | 2024.12.23 | ||||||||
评价方法 | 安全检查表、危险度评价法、定量风险评价、事故后果模拟分析 | ||||||||
评 价结 论 | 山东同成医药股份有限公司16万吨/年氯系列医药中间体和高端新材料项目(一期)具备安全验收的条件。 | ||||||||
隐患整改情况复查表 | |||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | ||||||
1 | 部分跨越道路的可燃液体管线设置法兰接口。 | 跨越道路上方的可燃液体管线法兰已采取防止泄漏措施。 | 已整改 | ||||||
2 | 进出生产设施的、可燃液体管道,生产设施界区处未设隔断阀和8字盲板,隔断阀处未设平台。 | 进出生产设施的、可燃液体管道,生产设施界区处已设隔断阀和8字盲板,隔断阀处已设平台。 | 已整改 | ||||||
3 | 该项目装置区****处风向标老化破损,未及时修复。 | 装置区****处风向标已更换。 | 已整改 | ||||||
4 | 储罐区涉及硫酸、盐酸管道部分未设置防止物料外泄、喷溅的措施。 | 储罐区涉及硫酸、盐酸管道已设置防止物料外泄、喷溅的措施。 | 已整改 | ||||||
5 | 部分甲类仓库门口未设置进出车辆限速标识。 | 甲类仓库门口已设置进出车辆限速标识。 | 已整改 | ||||||
6 | 各产品装车鹤位设置的尾气回收气相线未设独立设置阻火器。 | 产品装车鹤位设置的尾气回收气相线独立设置阻火器。 | 已整改 | ||||||
现场考察、现场检查照片 | |||||||||

