全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 山东德威涂料有限公司德威涂料生产研发基地项目(一期一阶段、二阶段)安全设施竣工验收评价报告 | |||||
报告编号 | BTTLY24-05YS001 | ||||||
项目所属行业 | 石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 安全设施竣工验收评价报告 | ||||
项目简介 | 建设单位:山东德威涂料有限公司 项目名称:德威涂料生产研发基地项目(一期一阶段、二阶段) 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 建设地点:郯城化工产业园工业路西侧,扁鹊路北侧,北邻建设路 建设项目性质:新建危险化学品建设项目 | ||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||
项目负责人 | 宋庆霜 | S011037000110192002073 | 037558 | 化工工艺 | |||
项目组成员 | 邓福宽 | S011037000110193001663 | 037692 | 电气 | |||
李涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||
姚佳 | S011041000110193001923 | 038982 | 自动化 | ||||
孙道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | ||||
报告编辑人 | 宋庆霜 | S011037000110192002073 | 037558 | 化工工艺 | |||
李涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||
报告审核人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | |||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||
技术负责人 | 郑曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工艺 | |||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||
2024.8.22 | 宋庆霜、李涛 | 初访 | |||||
2024.9.10 | 宋庆霜、李涛 | 考察检查 | |||||
2024.9.30 | 宋庆霜、李涛 | 核查 | |||||
安全评价报告完成时间 | 2024.11 | ||||||
评价方法 | 安全检查表法 | ||||||
评 价结 论 | 山东德威涂料有限公司德威涂料生产研发基地项目(一期一阶段、二阶段)目前具备安全验收条件。 | ||||||
隐患整改情况复查表 | |||||||
序号 | 安全隐患 | 整改情况 | 符合性 |
1 | 乙类仓库三已设置事故通风,但仅在室内设置了风机电气开关,未在车间外靠外墙的部位上设置电气开关。 | 乙类仓库三已按照规范要求在外墙上设置电气开关。 | 符合 |
2 | RTO装置尾气进口管道未设置爆破片。 | RTO装置尾气进口管线已设置爆破片。 | 符合 |
3 | RTO装置储气罐压力表未设置针型阀。 | RTO装置储气罐压力表已设置针型阀。 | 符合 |
4 | 柴油机排气管口未设置阻火器。 | 柴油机排气管已增加阻火器。 | 符合 |
5 | 消防泵房应急照明时间低于3h(时间90min) | 已更换应急照明灯,应急照明时间为180min。 | 符合 |
6 | 消防控制室GDS系统未采用不间断电源UPS作为备用电源。 | 消防控制室GDS系统已设置不间断电源UPS作为备用电源。 | 符合 |
7 | 甲类车间一东侧管廊分布图未标明介质及流向。 | 管廊分布图已明确介质流向标志。 | 符合 |
8 | 变配电室绝缘工具已超期未检。 | 已进行检验。 | 符合 |
9 | 埋地罐区车间物料输送管线氮气吹扫接口未设置双阀。 | 氮气吹扫管线已设置双阀。 | 符合 |
10 | 埋地罐区、卸车区物料管线介质、流向标识设置不全。 | 已增加物料管线介质、流向标识。 | 符合 |
11 | 车间锌粉投料口未设置粉尘收集设备。 | 锌粉投料口已增设粉尘收集设备。 | 符合 |
12 | 车间、仓库锌粉、铝粉采用灭火器类别不对,应采用金属专用灭火器 | 已更换金属专用灭火器。 | 符合 |
13 | 埋地罐区移动泡沫车泡沫罐铭牌信息不全,缺少泡沫液混合比、生产日期等相关内容。 | 已增加铭牌相关信息。 | 符合 |

