全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 盛源宏达化工有限公司安全现状评价报告 | |||||||
报告编号 | BTTZZ24-05XZ001 | ||||||||
项目所属行业 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 安全现状评价报告 | ||||||
项目简介 | 2006年12月,盛源宏达化工有限公司建设15万吨/年粗苯加氢生产装置,分二期建设,其中一期为8万吨/年粗苯加氢装置,2006年12日开始建设,2008年11月竣工;二期为7万吨/年粗苯加氢,2007年10月开始建设,2009年3月竣工。两套装置于2010年1月5日****取得安全生产许可证,分别于2013年1月、2016年1月、2019年1月、2022年1月进行了延期换证。2024年3月28日,山东省应急管理厅为该公司换发安全生产许可证(主要负责人变更),证书编号为(鲁)WH安许证字〔2021〕040042号,有效期为2022年1月5日至2025年1月4日,其许可范围:苯11万吨/年、甲苯2.2万吨/年、二甲苯4000吨/年、非芳烃3000吨/年、重苯9000吨/年、碳九2000吨/年、硫氢化钠1200吨/年、氨溶液〔含氨>10%〕1600吨/年。 盛源宏达化工有限公司15万吨/年粗苯加氢生产项目主要以焦化粗苯、甲醇驰放气为原料,加氢催化剂(钴钼、镍钼)、环丁砜(萃取剂)、二甲基二硫(硫化剂)、阻聚剂(二丙二醇甲醚)、氢氧化钠溶液、仪表空气、氮[压缩的]等为辅料,产品为苯、甲苯、二甲苯,副产品有重苯、非芳烃、C9、硫氢化钠,中间生成物有轻苯、制氢解析气、加氢油、氨(脱硫装置),中间产品包括氢气、酸性气、苯甲苯二甲苯馏分(BTXS)、苯与甲苯混合物(BT)等。 | ||||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 宋庆霜 | S011037000110192002073 | 037558 | 化工工艺 | |||||
项目组成员 | 邓福宽 | S011037000110193001663 | 037692 | 电气 | |||||
姚佳 | S011041000110193001923 | 038982 | 自动化 | ||||||
孙道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | ||||||
李涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||||
报告编辑人 | 宋庆霜 | S011037000110192002073 | 037558 | 化工工艺 | |||||
报告审核人 | 李涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | |||||
过程控制负责人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | |||||
技术负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||||
2024.6.1 | 宋庆霜、李涛 | 初访 | |||||||
2024.9.9 | 宋庆霜、李涛 | 考察、检查 | |||||||
2024.9.28 | 宋庆霜、李涛 | 核查 | |||||||
安全评价报告完成时间 | 2024.12.23 | ||||||||
评价方法 | 安全检查表法、危险度评价法、预先危险性分析法 | ||||||||
评 价结 论 | 在现有生产条件下,盛源宏达化工有限公司安全生产条件符合****安全生产法规、标准和规范的要求,其安全状况能够达到可以接受的程度。 | ||||||||
隐患整改情况复查表 | |||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | ||||||
1 | K6101A右列进气缸南侧减压阀上压力表损坏 | 已更换损坏的压力表换 | 符合要求 | ||||||
2 | K6101B加热器连接线穿线管未采用防爆挠性管 | 穿线管已更换为防爆挠线管 | 符合要求 | ||||||
3 | K6101A出口循环氢安全阀管线阀门未加装铅封 | 安全阀管线阀门已加装锁定装置 | 符合要求 | ||||||
4 | K6101A进口循环氢过滤器接地线掉落 | 已修复脱落的过滤器接地线 | 符合要求 | ||||||
5 | 变压器室南侧有一处电缆裸露 | 已对裸露电缆进行规整 | 符合要求 | ||||||
6 | 脱硫装置区氨水、氢氧化钠溶液储罐进出口管道法兰缺少防喷溅罩 | 管道法兰已增加防喷溅罩 | 符合要求 | ||||||
7 | P9310A泵排液阀法兰处漏液 | 已对排液阀法兰进行紧固 | 符合要求 | ||||||
8 | 生产装置二期二甲苯塔就地液位计翻板显示不准确 | 已对就地液位计翻板进行校准 | 符合要求 | ||||||
9 | 汽车装卸区缺少安全操作规程、危险告知 | 已补充装卸车操作规程、危险告知 | 符合要求 | ||||||
10 | LV9305气源封锁失效 | 仪表气源手阀已更换铅封 | 符合要求 | ||||||
11 | 一期装置部分低压蒸汽保温损坏 | 已对蒸汽管线保温修复 | 符合要求 | ||||||
12 | 生产装置二期个别管道、阀门、法兰等腐蚀严重,有漏液现象 | 腐蚀严重管线、法兰等已进行防腐处理 | 符合要求 | ||||||
现场考察、现场检查照片 | |||||||||

