全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 青岛全和加油站有限公司建设项目安全设施竣工验收评价报告 | |||||||
报告编号 | BTTZB25-05YS002 | ||||||||
项目所属行业 | 危险化学品经营带储存 | 评价类型 | 验收安全评价 | ||||||
项目简介 | 青岛全和加油站有限公司成立于2011年07月11日,位于山东省青岛市胶州市胶西街道办事处第二工业园香港路与朱诸路交汇处东南,法定代表人:赵炳建。经营范围::一般项目:润滑油销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);日用百货销售;办公用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 设备设施:加油区设置固定式加油机6台,其中四枪汽油加油机2台,双枪汽油加油机1台,双枪汽油柴油加油机1台,双枪柴油加油机2台。罐区设置30m³SF双层汽油罐2个,30m³SF双层柴油罐2个,折合后总容积为90m³(柴油折半计入总容积),依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第3.0.9条,该站为三级加油站。 | ||||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 郑春凤 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工艺 | |||||
项目组成员 | 孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 电气 | |||||
曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | ||||||
李 涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||||
赵汝宝 | S011041000110193001894 | 038658 | 自动化 | ||||||
于云龙 | 1800000000300906 | 033852 | 建筑工程 | ||||||
报告编辑人 | 郑春凤 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工艺 | |||||
于云龙 | 1800000000300906 | 033852 | 建筑工程 | ||||||
报告审核人 | 邵 彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | |||||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||||
技术负责人 | 郑曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工艺 | |||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||||
2024.12.5 | 郑春凤、于云龙 | 初访 | |||||||
2024.12.12 | 郑春凤、于云龙 | 考察、检查 | |||||||
2024.12.20 | 郑春凤、于云龙 | 核查 | |||||||
安全评价报告完成时间 | 2025.01.15 | ||||||||
评价方法 | 安全检查表、危险度评价法、事故后果模拟分析 | ||||||||
评 价结 论 | 青岛全和加油站有限公司建设项目符合安全要求,即:符合零售经营汽油、柴油安全要求。 | ||||||||
隐患整改情况复查表 | |||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | ||||||
1 | 加油机上的放枪位未设各油品的文字标识 | 加油机上的放枪位已设各油品的文字标识 | 已整改 | ||||||
2 | 卸油口未设油品标识 | 卸油口已设油品标识 | 已整改 | ||||||
3 | 罐区未设置安全警示标志 | 罐区已设置安全警示标志 | 已整改 | ||||||
现场考察、现场检查照片 | |||||||||

