全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 联化科技(德州)有限公司年产2000 吨 MOAT 改造提升项目设立安全评价报告 | |||||||
报告编号 | BTTJN24-05SL004 | ||||||||
项目所属行业 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 设立安全评价报告 | ||||||
项目简介 | 1. 项目名称 年产2000吨MOAT改造提升项目。 2. 项目性质 联化科技(德州)有限公司原在厂区52#车间、加氢车间设有年产4100吨精细化工项目(一期)项目,生产MOAT 1000(折百)吨/年或TA642产品1048吨/年,并副产30%盐酸2236吨/年、10%次氯酸钠溶液(有效氯为10%)300吨/年、醋酸1500吨/年(作为加氢反应系统溶剂自用),本次年产2000吨MOAT改造提升项目,在厂区原52#车间、加氢车间对部分主反应设备进行扩容,并新增部分反应釜、配置釜、储罐等,以提高产品及副产品的产量,详见2.1.6节描述。因TA642产品、副产的30%盐酸、10%次氯酸钠溶液(有效氯为10%)、醋酸属于危险化学品,因此,项目属于扩建危险化学品生产项目。 | ||||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | |||||
项目组成员 | 邓福宽 | S011037000110193001663 | 037692 | 电气 | |||||
李涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||||
姚佳 | S011041000110193001923 | 038982 | 自动化 | ||||||
孙道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | ||||||
报告编辑人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | |||||
邓福宽 | S011037000110193001663 | 037692 | 电气 | ||||||
报告审核人 | 宋庆霜 | S011037000110192002073 | 037558 | 化工工艺 | |||||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||||
技术负责人 | 郑曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工艺 | |||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||||
2024.11.26 | 邵彬、邓福宽 | 初访 | |||||||
2024.12.2 | 邵彬、邓福宽 | 考察、检查 | |||||||
/ | / | / | |||||||
安全评价报告完成时间 | 2025.1 | ||||||||
评价方法 | 安全检查表法、事故后果模拟法、预先危险性分析法、危险度评价法 | ||||||||
评 价结 论 | 该项目选址合理,周边环境符合****法律、法规、标准和规范的要求,总平面布局合理;项目所采取的工艺技术和设备可行,在工艺、设备等方面提出的安全对策措施合理可行,配套和辅助工程能满足生产的需要。该项目建成后,在切实采取该项目《申请报告》及本安全评价报告所提出的安全建议措施基础上,能够满足安全生产要求。 | ||||||||
隐患整改情况复查表 | |||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | ||||||
/ | / | / | / | ||||||
现场考察、现场检查照片 | |||||||||

