全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 梁山县新时代加油站经营危险化学品项目安全现状评价报告 | |||||||
报告编号 | BTTZB25-05XZ014 | ||||||||
项目所属行业 | 机动车燃油零售 | 评价类型 | 安全现状评价 | ||||||
项目简介 | 该加油站现设置有40m3埋地95#汽油罐1台,50m3埋地92#汽油罐1台,40m3埋地0(-10)#柴油罐1台,50m3埋地0(-10)#柴油罐1台,油罐总容积为180m3,柴油罐折半计入油罐总容积后为135m3,根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.9条的规定,该加油站属于二级加油站。 | ||||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||||
项目组成员 | 赵汝宝 | S011041000110193001894 | 038658 | 自动化 | |||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 电气 | ||||||
李 涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||||
赵相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工艺 | ||||||
报告编辑人 | 赵相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工艺 | |||||
曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | ||||||
报告审核人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | |||||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||||
技术负责人 | 郑春凤 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工艺 | |||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||||
2025.01.13 | 曹松、赵相建 | 初访 | |||||||
2025.01.14 | 曹松、赵相建 | 考察、检查 | |||||||
2025.02.07 | 曹松、赵相建 | 核查 | |||||||
安全评价报告完成时间 | 2025.02.27 | ||||||||
评价方法 | 安全检查表法、事故树分析法、危险度评价法 | ||||||||
评 价结 论 | 梁山县新时代加油站危险化学品经营符合《危险化学品经营许可证管理办法》(安监总局55号令,79号令修改)等****有关安全生产的法律法规、技术标准要求,具备储存经营92号车用汽油、95号车用汽油、0(-10)号车用柴油安全条件。 | ||||||||
隐患整改情况复查表 | |||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | ||||||
1 | 罐区卸油口油品颜色未区分。 | 卸油口油品用不同颜色标识区分。 | 已整改,符合要求 | ||||||
2 | 卸油口未设防火花措施。 | 卸油口设置防火花措施。 | 已整改,符合要求 | ||||||
3 | 液位监测、储罐渗漏检测系统未设置UPS电源。 | 液位监测、储罐渗漏检测系统应设不间断供电电源。 | 已整改,符合要求 | ||||||
现场考察、现场检查照片 | |||||||||


