全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 富海能源有限公司郓城郭屯加油站经营危险化学品项目安全现状评价报告 | |||||
报告编号 | BTTZB25-05XZ020 | ||||||
项目所属行业 | 经营危险化学品 | ||||||
项目简介 | 该加油站现有4座卧式埋地油罐,其中50m³柴油储罐2座,30m³汽油储罐2座。站内设有4台加油机,其中2台92#/95#双油品双枪自吸泵加油机,2台0#/0#单油品双枪自吸泵加油机。该加油站汽油卸油及加油采取三次油气回收系统。 | ||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||
项目负责人 | 郑春凤 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工艺 | |||
项目组成员 | 曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||
李 涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||
赵汝宝 | S011041000110193001894 | 038658 | 自动化 | ||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 电气 | ||||
于云龙 | 1800000000300906 | 033852 | 建筑工程 | ||||
报告编辑人 | 郑春凤 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工艺 | |||
于云龙 | 1800000000300906 | 033852 | 建筑工程 | ||||
报告审核人 | 邵 彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | |||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||
技术负责人 | 郑曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工艺 | |||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||
2025.2.5 | 郑春风、于云龙 | 初访 | |||||
2025.2.19 | 郑春风、于云龙 | 考察、检查 | |||||
2025.2.22 | 郑春风、于云龙 | 核查 | |||||
安全评价报告完成时间 | 2025.3 | ||||||
评价方法 | 安全检查表、危险度评价法、预先危险性评价法 | ||||||
评价结论 | 富海能源有限公司郓城郭屯加油站经营《危险化学品目录》(2015版,2022修改)中的汽油、柴油,加油站的风险程度可以接受,安全经营条件符合安全要求,同时符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的相关要求。 | ||||||
隐患整改情况复查表 | |||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | ||||
1 | 油罐介质标识字迹老化不清 | 更换油罐介质标识 | 已整改 | ||||
现场考察、现场检查照片 | |||||||


