全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 济南金鑫和商贸有限公司玉东石化加油站项目设立安全评价报告 | |||
报告编号 | BTTZB25-05SL007 | ||||
项目所属行业 | 经营危险化学品 | ||||
项目简介 | 该项目总投资190万元,位于玉皇庙镇玉皇东路以西,白玉路以南,占地面积1155㎡,拟建加油站一座,建筑面积263.03㎡;购置加油机4台,储油罐4个,汽油回收设备1台,年销售成品油200吨,年用水量500m³,年用电量6000千瓦时。该项目为新建项目,于2025年03月24日取得了山东省建设项目备案证明,项目代码:2503-370126-04-05-844042。 | ||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 |
项目负责人 | 郑春凤 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工艺 | |
项目组成员 | 曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |
李 涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||
赵汝宝 | S011041000110193001894 | 038658 | 自动化 | ||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 电气 | ||
报告编辑人 | 郑春凤 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工艺 | |
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 电气 | ||
报告审核人 | 邵 彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | |
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |
技术负责人 | 郑曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工艺 | |
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||
2025.5.2 | 郑春凤、孔磊 | 初访 | |||
2025.5.19 | 郑春凤、孔磊 | 考察、检查 | |||
/ | / | / | |||
安全评价报告完成时间 | 2025.6.5 | ||||
评价方法 | 安全检查表、危险度评价法、事故树评价法 | ||||
评价结论 | 济南金鑫和商贸有限公司玉东石化加油站项目在后期设计和建设实施过程中,在认真采取本次评价提出的各项安全对策措施的基础上,潜在的各类危险、有害因素能够得到有效的控制,安全生产条件能够达到****现行有关法律、法规、标准、规章及技术规范等要求,整体安全风险控制水平能够达到可接受程度。 | ||||
现场考察、现场检查照片 | |||||

