全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 邹城万安气体有限公司经营危险化学品安全现状评价 | |||||||
报告编号 | BTTZB25-05XZ100 | ||||||||
项目所属行业 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 安全现状评价报告 | ||||||
项目简介 | 公司现有15m³液氧、20m³液氧储罐、15m³液氩储罐、50m³液氩储罐、20m³液体二氧化碳储罐各1台及相应气化充装设施,主要从事液氧、液氩、液体二氧化碳的储存及液氧、氧气、氩气、二氧化碳、混合气(二氧化碳和氩气)充装,公司同时从事瓶装丙烷、乙炔、氮气的零售经营(无储存经营)。 | ||||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 曹松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||||
项目组成员 | 赵汝宝 | S011041000110193001894 | 038658 | 自动化 | |||||
孔磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 电气 | ||||||
李涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||||
赵相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工艺 | ||||||
报告编辑人 | 曹松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||||
报告审核人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | |||||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||||
技术负责人 | 郑春凤 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工艺 | |||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||||
2025.9.08 | 曹松、孔磊 | 初访 | |||||||
2025.9.12 | 曹松、孔磊 | 考察、检查 | |||||||
2025.9.16 | 曹松 | 核查 | |||||||
安全评价报告完成时间 | 2025.11.07 | ||||||||
评价方法 | 安全检查表、危险度评价法、事故后果模拟法 | ||||||||
评 价结 论 | 邹城市万安气体有限公司危险化学品经营符合《危险化学品经营许可证管理办法》(原安监总局55号令、79号令修正)规定的安全生产条件。 | ||||||||
隐患整改情况复查表 | |||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | ||||||
1 | 仓库未设置人体静电导除装置 | 仓库入口设置人体静电导除仪 | 已整改,符合要求 | ||||||
2 | 管道介质、流向标识老化严重 | 重新张贴管道介质、流向标识 | 已整改,符合要求 | ||||||
现场考察、现场检查照片 | |||||||||

