全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 临沂国力化工有限公司年产5万吨聚醚及5万吨酯化产品项目(二期)安全设施竣工验收评价报告 | |||||
报告编号 | BTTLY24-05YS002 | ||||||
项目所属行业 | C26类化学原料和化学制品制造业 | 评价类型 | 安全设施竣工验收评价报告 | ||||
项目简介 | 建设单位:临沂国力化工有限公司 项目名称:年产5万吨聚醚及5万吨酯化产品项目(二期) 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 建设地点:地址位于沂水经济开发区庐山项目区精细化工园区长山官庄村南 建设项目性质:新建危险化学品使用项目 | ||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||
项目负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||
项目组成员 | 邓福宽 | S011037000110193001663 | 037692 | 电气 | |||
李涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||
宋庆霜 | S011037000110192002073 | 037558 | 化工工艺 | ||||
孙道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | ||||
报告编辑人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||
邓福宽 | S011037000110193001663 | 037692 | 电气 | ||||
报告审核人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | |||
过程控制负责人 | 郭迎春 | S011037000110192001687 | 025931 | 电气 | |||
技术负责人 | 郑曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工艺 | |||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||
2024.3.18 | 云笑伟、邓福宽 | 初访 | |||||
2024.9.14 | 云笑伟、邓福宽 | 考察检查 | |||||
2024.10.15 | 云笑伟、邓福宽 | 核查 | |||||
安全评价报告完成时间 | 2024.12 | ||||||
评价方法 | 安全检查表法 | ||||||
评价结论 | 临沂国力化工有限公司年产5万吨聚醚及5万吨酯化产品项目(二期)目前具备安全验收条件。 | ||||||
隐患整改情况复查表 | |||||||
| 序号安全隐患整改情况符合性1 2#酯化车间二层成品灌装罐一处孔洞未封堵。已整改。2#酯化车间二层成品灌装罐处孔洞已封堵。符合2 2#酯化车间成品灌装罐靠墙一侧电缆桥架等电位跨接线断开。已整改。2#酯化车间成品灌装罐靠墙一侧电缆桥架等电位跨接线已重新跨接。符合3 2#酯化车间脱色釜(设备编号:S16)顶部一处备用管道未设置双阀且无丝堵或盲板。已整改。2#酯化车间脱色釜(设备编号:S16)顶部备用管道已设置双阀符合4 2#酯化车间车品罐G1(设备编号:V4001A)进料切断阀上部备用管道未设置双阀且无丝堵或盲板。已整改。2#酯化车间车品罐G1(设备编号:V4001A)进料切断阀上部备用管道设置盲板。符合5 2#酯化车间S16釜压力表口未安装压力表。已整改。2#酯化车间车S16釜已增设压力表。符合6 2#酯化车间S14过滤釜反应釜温度变送器上部备用管道未设置双阀且无丝堵或盲板。已整改。2#酯化车间S14过滤釜反应釜温度变送器上部备用管道设置盲板。符合7 2#酯化车间T9反应釜上部电机联轴器防护网脱落。已整改。2#酯化车间T9反应釜上部电机联轴器增设防护网。符合8 2#酯化车间C2复配釜顶部电机螺栓缺失。已整改。2#酯化车间C2复配釜顶部电机螺栓已补齐。符合9 2#聚醚车间换热器底部未设置防护板。已整改。已统一在2#聚醚车间换热器底部增加防护板。符合10 2#聚醚车间东北门洗眼器排水口漏水已整改。已更换洗眼器排水阀。符合11 2#聚醚车间二楼使用移动铁凳。已整改。已将移动铁凳拿走不用。符合12 2#聚醚车间上料管线不防静电。已整改。2#聚醚车间上料管线更换为金属软管。符合
| |||||||
现场考察、现场检查照片 | |||||||

