全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 临沂钢投新能源有限公司氢能产业基地项目输气管网项目设立安全评价报告 | ||||||
报告编号 | BTT24-05SL001 | |||||||
项目所属行业 | 化工及医药制造 | 评价类型 | 设立安全评价报告 | |||||
项目简介 | 项目名称:氢能产业基地项目输气管网项目 建设单位:临沂钢投新能源有限公司 企业性质:其他有限责任公司 建设地点:临沂临港“临沂钢投新能源有限公司”焦炉煤气途径坪南路西侧、黄海五路北侧、坪壮路西侧、高速公路北侧、高速公路南侧、化工园区西路西侧、黄海九路北侧,在黄海九路与坪南路交汇处并入园区管廊,总投资:2340万元 项目性质:新建危险化学品输送管道项目 输配管道压力分级:该项目管道****工作压力0.8MPa,依据《 燃气工程项目规范 》(GB55009-2021)5.1.1条款,该输配管道压力分级属于次高压B。 | |||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | |||
项目负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | ||||
项目组成员 | 邓福宽 | S011037000110193001663 | 037692 | 电气 | ||||
李涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | |||||
宋庆霜 | S011037000110192002073 | 037558 | 化工工艺 | |||||
孙道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | |||||
报告编辑人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | ||||
报告审核人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | ||||
过程控制负责人 | 郭迎春 | S011037000110192001687 | 025931 | 电气 | ||||
技术负责人 | 郑曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工艺 | ||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | |||||
2024.8.25 | 云笑伟、邓福宽 | 初访 | ||||||
2024.11.28 | 云笑伟、邓福宽 | 考察、检查 | ||||||
/ | / | / | ||||||
安全评价报告完成时间 | 2025年4月22日 | |||||||
评价方法 | 安全检查表法 | |||||||
评价结论 | 该项目选址合理,周边环境符合****法律、法规、标准和规范的要求,总平面布局合理;项目所采取的工艺技术和设备成熟,在管道走向、管道防腐等方面提出的安全对策措施合理可行,配套和辅助工程能满足生产的需要。该项目建成后,在切实采取该项目前期设计资料及本安全评价报告所提出的安全建议措施基础上,能够满足安全生产要求,可以保证安全生产的运行。 | |||||||
整改情况复查表 | ||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | |||||
1 | / | / | / | |||||
现场考察、现场检查照片 | ||||||||

