全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 淄博市周村德发精细化工厂安全现状评价报告 | |||||||
报告编号 | BTTZB24-05XZ030 | ||||||||
项目所属行业 | 危险化学品储存经营 | 评价类型 | 安全现状评价 | ||||||
项目简介 | 该公司已取得《危险化学品经营许可证》,证书编号为鲁淄危化经〔2021〕101179号,有效期为2021年12月12日至2024年12月11日,经营方式为带有储存设施的经营,不带有储存设施的经营;许可范围包括以下允许储存经营:硫酸、盐酸***以下仅限票据往来方式经营,经营场所禁止储存:硝酸、正磷酸、草酸-4-氨基-N、N-二甲基苯胺、氢氟酸、甲酸、亚硫酸、过氧化氢溶液【含量>8%】、乙酸【含量>80%】、乙酸溶液【10%<含量≤80%】、氢氧化钠、氢氧化钠溶液【含量≥30%】、甲醇、乙醇【无水】、丙酮、氨溶液【含氨>10%】、电池液【酸性的】、电池液【碱性的】、硫磺、高锰酸钾、甲苯***;该公司已取得《非药品类易制毒化学品经营备案证明》,证书编号为(鲁)3J37030603437,有效期为2021年12月17日至2024年12月16日,经营品种及销售量分别为:盐酸20000t/a、硫酸20000t/a、甲苯5000t/a、丙酮5000t/a、高锰酸钾5000t/a。 | ||||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 电气 | |||||
项目组成员 | 赵相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工艺 | |||||
曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | ||||||
李 涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||||
赵汝宝 | S011041000110193001894 | 038658 | 自动化 | ||||||
报告编辑人 | 赵汝宝 | S011041000110193001894 | 038658 | 自动化 | |||||
报告审核人 | 邵 彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | |||||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||||
技术负责人 | 郑春凤 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工艺 | |||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||||
2024.3.5 | 孔磊、赵汝宝 | 初访 | |||||||
2024.3.13 | 孔磊、赵汝宝 | 考察、检查 | |||||||
2024.3.20 | 孔磊、赵汝宝 | 核查 | |||||||
安全评价报告完成时间 | 2024.11.28 | ||||||||
评价方法 | 安全检查表、预先危险性评价法 | ||||||||
评 价结 论 | 淄博市周村德发精细化工厂现有安全经营条件符合****安全生产法规、标准和规范的要求,安全经营条件符合安全要求,可以从事盐酸(31%或36%)、硫酸(98%)的经营(含储存)。 | ||||||||
隐患整改情况复查表 | |||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | ||||||
1 | 储罐未标识位号及介质;管线未标识介质流向 | 储罐设标识位号及介质,管线设标识介质流向 | 已整改 | ||||||
2 | 盐酸储罐出料管道法兰处未采取防喷溅设施 | 盐酸储罐出料管道法兰处采取防喷溅设施 | 已整改 | ||||||
现场考察、现场检查照片 | |||||||||

