全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司聚氯乙烯产能填平补齐技改项目设立安全评价 | |||||
报告编号 | BTTZB25-05SL004 | ||||||
项目所属行业 | 危险化学品生产 | 评价类型 | 安全预评价 | ||||
项目简介 | 内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司在现有聚氯乙烯车间8号釜旁边空地新增加一台9号聚合釜,配套对聚合、干燥系统相关设备与工艺管线进行改造,相应增加仪表、电气系统,增加DCS整套系统及操作程序。项目拆除一座原有冷库(建筑面积为257m2),新建两座冷库(建筑面积为352m2),均为单层钢筋混凝土结构,单座建筑面积176m2,火灾危险类别为甲类,储存介质为过氧化物引发剂,单座****储存量约45吨。本次技改新增9#釜、改建冷库,主要用于聚氯乙烯产能填平补齐,年运行时间为340天(8160小时)。技改项目建成后公司PVC树脂产能总量不变,不同牌号PVC树脂产量可根据市场需求灵活调整,以适应市场需求变化,加大PVC树脂产品市场占有率,同时可平衡消纳公司现有电石与氯气多余产能;另外,由于PVC树脂产能填平补齐,公司可实现PVC生产满负荷运行,相应的乙炔、氯乙烯生产装置也会满负荷生产,由此可降低氯乙烯的生产成本,也相应增加了公司的潜在利润。主要耗能设备为9#聚合釜、搅拌器、回收压缩机、水泵、制冷机组等。 | ||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||
项目负责人 | 周李立 | 0800000000206251 | 013081 | 化工工艺 | |||
项目组成员 | 郑春凤 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工艺 | |||
赵汝宝 | S011041000110193001894 | 038658 | 自动化 | ||||
孙道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | ||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 电气 | ||||
李 涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||
报告编辑人 | 郑春凤 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工艺 | |||
赵汝宝 | S011041000110193001894 | 038658 | 自动化 | ||||
孙道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | ||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 电气 | ||||
李 涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||
报告审核人 | 邵 彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | |||
云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | ||||
曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | ||||
邓中心 | 1100000000201873 | 034395 | 电气 | ||||
渠彦敏 | S011037000110192001958 | 025946 | 化工机械 | ||||
过程控制负责人 | 郭迎春 | S011037000110192001687 | 025931 | 电气 | |||
技术负责人 | 郑曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工艺 | |||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||
2025.4.18 | 周李立、孔磊 | 初访 | |||||
2025.4.25 | 周李立、孔磊 | 考察、检查 | |||||
2025.4.29 | 周李立、孔磊 | 核查 | |||||
安全评价报告完成时间 | 2025.5 | ||||||
评价方法 | 安全检查表 | ||||||
评 价结 论 | 内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司聚氯乙烯产能填平补齐技改项目的建设从安全角度符合****现行的有关法律、法规、部门规章和标准规范的要求,满足安全条件和安全生产条件。 | ||||||
现场考察、现场检查照片 | |||||||

