全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 聊城鲁西甲胺化工有限公司安全现状评价报告 | |||||||||
报告编号 | BTT25-05XZ114 | ||||||||||
项目地址 | 聊城化工产业园内鲁西集团驻地 | ||||||||||
所属行业 | 化学原料、化学品制造业 | 评价类型 | 安全现状评价 | ||||||||
项目简介 | 聊城鲁西甲胺化工有限公司成立于 2011 年 11 月 14 日,注册地位于聊城化工产业园内鲁西集团驻地,法定代表人为朱敬伟。经营范围包括许可项目:危险化学品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);货物进出口;新材料技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 聊城鲁西甲胺化工有限公司现有主要生产装置为10万吨/年甲胺、10万吨/年 DMF 生产装置, 20万吨/年甲胺、20 万吨/年 DMF 生产装置,10万吨/年甲酸钠装置、10万吨/年氯磺酸装置、5万吨/年氯化石蜡装置、10万吨/年无水氯化钙生产装置。生产主要原料为CO(一氧化碳≥95%)、液碱、氮气、甲醇、液氨、甲胺催化剂(主要成分氧化铝等)、甲醇钠甲醇溶液、硫磺、石蜡油、氯气、石子、盐酸、粗煤气、丙烷等,产品主要为一甲胺(无水)、二甲胺(无水)、三甲胺(无水)、二甲胺水溶液、DMF(N,N-二甲基甲酰胺)、二氧化硫、三氧化硫、浓硫酸、发烟硫酸、甲酸钠、无水氯化钙、不同规格蒸汽等。 根据《危险化学品目录(2015 年版)》进行辨识,其中 CO(一氧化碳≥95%)、液碱、氮气、甲醇、液氨、甲醇钠甲醇溶液、一甲胺(无水)、二甲胺(无水)、三甲胺(无水)、一甲胺水溶液、二甲胺水溶液、DMF(N,N-二甲基甲酰胺)、硫磺、盐酸、浓硫酸、发烟硫酸、氯气、二氧化硫、三氧化硫属于危险化学品,其中氯属于剧毒化学品。 根据《重点监管的危险化学品名录》(2013 年完整版)进行辨识,该企业中的 CO(一氧化碳≥95%)、甲醇、液氨、一甲胺(无水)、二甲胺(无水)、二氧化硫、三氧化硫属于重点监管的危险化学品。 依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)进行分析计算,10万吨/年甲胺DMF生产装置区已构成危险化学品一级重大危险源,20万吨/年甲胺DMF生产装置构成了一级危险化学品重大危险源、三甲胺罐组储存单元构成一级危险化学品重大危险源,二甲胺储罐区储存单元构成一级危险化学品重大危险源,三甲胺储罐区储存单元构成了一级危险化学品重大危险源、DMF 罐区储存单元构成了四级危险化学品重大危险源。 该企业涉及的重点监管的危险化工工艺为胺基化工艺、氯化工艺、氧化工艺。 该企业于2025年9月15日该公司换发了山东省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》〔编号:(鲁)WH安许证字[2025]150097号〕,有效期:2022年12月25日至2025年12月24日,许可范围为:一甲胺[无水]和三甲胺[无水]合计产能9万吨/年【根据市场情况调剂生产,其中一甲胺[无水]****产能4.9万吨/年(包含一甲胺溶液7.15万吨/年)、三甲胺[无水]****产能5.1万吨/年】、二甲胺[无水]2.97万吨/年(包含二甲胺溶液7.425万吨/年)、N,N-二甲基甲酰胺30万吨/年、盐酸(氯化氢质量分数31%)8.9841万吨/年、三氧化硫1万吨/年、(工况一:98%硫酸 3.57万吨/年、发烟硫酸12.0479万吨/年,工况二:98%硫酸0万吨/年、发烟硫酸15.3979万吨/年)***。中间产品:二甲胺[无水]18.03万吨/年、硫酸12.847万吨/年。 聊城鲁西甲胺化工有限公司现有员工271人,任命朱敬伟为主要负责人,并任命郑辉为安全总监,任命孙兆辉为公司分管技术负责人,侯国斌为分管生产负责人,成立了专职安全管理机构-安全科,刘传兴(注册安全工程师)为安全科长,任命郑辉(注册安全工程师)、刘传兴(注册安全工程师)、许瑞龙(注册安全工程师)、张鲁祥(注册安全工程师)、翟成坤(注册安全工程师)、刘保昌(中级工程师)为专职安全管理人员,主要责任人和安全管理人员均取得安全生产知识和管理能力合格证书。特种设备操作人员及特种作业人员均取得特种作业操作资格证书并持证上岗,特种作业人员资格证书目前在有效期内。 聊城鲁西甲胺化工有限公司建立了比较健全的安全生产责任制和各项安全管理制度;制定了危险化学品事故应急救援预案,配备了应急救援器材,并定期组织应急救援演练。该公司按照省、市应急管理部门的要求,认真开 展“双体系”的建设工作,目前企业的风险管控体系和安全隐患排查体系运行良好。建设了“信息化和智能化管控平台”,目前已完成安全生产双重预防机制信息化、特殊作业全过程信息化、人员定位、智能视频监控、培训教育、危险化学品安全生产风险监测预警等信息化技术建设与应用工作。 | ||||||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 专业 | |||||||
项目组负责人 | 宋庆霜 | S011037000110192002073 | 化工工艺 | ||||||||
项目组成员 | 邓福宽 | S011037000110193001663 | 电气 | ||||||||
云笑伟 | 1800000000200790 | 自动化 | |||||||||
孙道志 | S011041000110202001448 | 安全 | |||||||||
渠彦敏 | 1500000000300461 | 化工机械 | |||||||||
王唐宁 | 202001104637000004149 | 化工机械 | |||||||||
报告编辑人 | 宋庆霜 | S011037000110192002073 | 化工工艺 | ||||||||
报告审核人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 化工工艺 | ||||||||
过程控制负责人 | 郭迎春 | S011037000110192001687 | 电气 | ||||||||
技术负责人 | 郑曙光 | 0800000000100973 | 化工工艺 | ||||||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||||||
2025.4.10 | 宋庆霜、邓福宽 | 初访 | |||||||||
2025.4.19 | 宋庆霜、邓福宽 | 考察、检查 | |||||||||
2025.5.9 | 宋庆霜、邓福宽 | 核查 | |||||||||
安全评价报告完成时间 | 2025.12 | ||||||||||
评价方法 | 安全检查表法、危险度评价、事故后果模拟分析评价 | ||||||||||
评价结论 | 通过安全评价分析,评价组认为,聊城鲁西甲胺化工有限公司符合安全生产法律法规、规章、标准、规范的相关要求,企业安全生产条件的风险程度可以接受,安全生产条件能够满足生产要求。 | ||||||||||
整改情况复查表 | |||||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查 情况 | ||||||||
1 | DMF罐区二甲胺C罐出料SIS切断阀限位开关未接地。 | SIS切断阀限位开关已接地。 | 已整改 | ||||||||
2 | DMF罐区二甲胺球罐C南侧喷淋切断阀仪表线穿线管断开,长管段塌落。 | 喷淋切断阀仪表线穿线管已修复 | 已整改 | ||||||||
3 | 2#105%酸储罐的液位计下限标识缺失。 | 液位计下限标识已张贴 | 已整改 | ||||||||
4 | 氯化钙钙泥洗涤1#压滤机链条护罩破损。 | 1#压滤机链条护罩已修复。 | 已整改 | ||||||||
现场考察、现场检查照片 | |||||||||||


