全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 鲁西化工集团股份有限公司硅化工分公司中间产品甲基氯硅烷混合单体、氯化氢[无水]及产品盐酸(18-21%)专项安全评价报告 | |||||||
报告编号 | BTT25-05ZX002 | ||||||||
项目所属行业 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 专项安全评价 | ||||||
项目简介 | 鲁西化工集团股份有限公司硅化工分公司是鲁西化工集团股份有限公司下属二级公司,企业负责人为赵炳泉,企业类型为股份有限公司分公司(上市、国有控股),厂址位于聊城市高新技术产业开发区鲁西化工驻地,现公司拥有员工309人。该公司成立于2009年10月28日,主要从事于有机硅单体等的生产与销售,属于危险化学品生产企业。 因企业主要负责人变更,鲁西化工集团股份有限公司硅化工分公司于2025年10月17日换发了《安全生产许可证》,编号:(鲁)WH安许证字〔2025〕150019号,有效期:2023年11月10日至2026年11月9日,许可范围:氯甲烷50000吨/年、甲基三氯硅烷4250吨/年、二甲基二氯硅烷48000吨/年、三甲基氯硅烷1050吨/年、甲基二氯硅烷1900吨/年、硫酸4320吨/年、甲基氯硅烷共沸物(三甲基氯硅烷和四氯化硅≥95%)200吨/年。 该公司原有一套5万吨/年有机硅装置,该装置于2011年8月由济南斯泰普咨询有限公司出具了《《鲁西化工集团股份有限公司硅化工分公司20万吨/年有机硅(一期5万吨/年)项目安全验收评价报告》取得安全“三同时”验收手续。 2021年企业建设有机硅环保节能扩产改造项目对原5万吨/年有机硅装置进行了优化改造,在原生产装置基础上,经过对流化床工艺操作优化调整,主要工艺技术方案仍按照原工艺技术方案不变,部分单元做增加设备或扩大设备及优化布置的调整,其单体产能可由5万吨/年提升到13万吨/年,根据其产能变化情况,通过对上下游单元进行配套改造,达到平衡流化床产能提高后运行需求的目的。 有机硅环保节能扩产改造项目分两期进行建设,一期建设内容为单体合成系统改造,二期建设内容为除单体合成系统以外的改造内容。有机硅环保节能扩产改造项目单体合成系统于2021年12月由山东博泰特安全技术有限公司出具了《鲁西化工集团股份有限公司硅化工分公司有机硅环保节能扩产改造项目(单体合成系统)安全设施竣工验收评价报告》取得安全“三同时”验收手续。有机硅环保节能扩产改造项目(不包括单体合成系统)于2025年4月由山东博泰特安全技术有限公司出具了《鲁西化工集团股份有限公司硅化工分公司有机硅环保节能扩产改造项目(不包括单体合成系统)安全设施竣工验收评价报告》取得安全“三同时”验收手续。 企业有机硅环保节能扩产改造项目(不包括单体合成系统)验收完成后依法向聊城市应急管理局提交了危险化学品安全生产许可证变更申请,并于2025年5月16日取得了《鲁西化工集团股份有限公司硅化工分公司危险化学品安全生产许可证变更申请现场核查专家组意见》,该意见中提到:企业“原有机硅装置已包含中间产品甲基氯硅烷混合单体、氯化氢〔无水〕及产品盐酸(18-21%),原安全生产许可证许可范围未体现,本次补充许可”。 针对《鲁西化工集团股份有限公司硅化工分公司危险化学品安全生产许可证变更申请现场核查专家组意见(2025年5月16日)》:企业“原有机硅装置已包含中间产品甲基氯硅烷混合单体、氯化氢〔无水〕及产品盐酸(18-21%),原安全生产许可证许可范围未体现,本次补充许可”的要求,结合山东省应急管理厅关于印发《山东省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则》的通知(鲁应急发〔2025〕3号)文件第4.4.3条“企业在安全生产许可证有效期内,当原生产装置新增产品、或者改变工艺技术对企业的安全生产产生重大影响时,应当对该生产装置或者工艺技术进行专项安全评价,并对安全评价报告中提出的问题进行整改”的规定,鲁西化工集团股份有限公司硅化工分公司委托聊城市鲁西化工工程设计有限责任公司出具了《鲁西化工集团股份有限公司硅化工分公司中间产品甲基氯硅烷混合单体、氯化氢[无水]及产品盐酸(18-21%)专项安全评价报告设计说明》、委托山东博泰特安全技术有限公司编制了《鲁西化工集团股份有限公司硅化工分公司中间产品甲基氯硅烷混合单体、氯化氢[无水]及产品盐酸(18-21%)专项安全评价报告》。 | ||||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 孙道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | |||||
项目组成员 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||||
邓福宽 | S011037000110193001663 | 037692 | 电气 | ||||||
宋庆霜 | S011037000110192002073 | 037558 | 化工工艺 | ||||||
李涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||||
报告编辑人 | 孙道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | |||||
报告审核人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | |||||
过程控制负责人 | 郭迎春 | S011037000110192001687 | 025931 | 电气 | |||||
技术负责人 | 郑曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工艺 | |||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||||
2025.11.19 | 孙道志、云笑伟 | 初访 | |||||||
2025.11.21 | 孙道志、云笑伟 | 考察、检查 | |||||||
2025.11.22 | 孙道志、云笑伟 | 核查 | |||||||
安全评价报告完成时间 | 2025.11.26 | ||||||||
评价方法 | 安全检查表、危险度评价法 | ||||||||
评价结论 | 鲁西化工集团股份有限公司硅化工分公司中间产品甲基氯硅烷混合单体、氯化氢[无水]及产品盐酸(18-21%)项目涉及的生产装置、设施符合安全生产法律法规、规章、标准、规范的相关要求,企业安全生产条件的风险程度可以接受,安全生产条件能够满足生产要求。 | ||||||||
隐患整改情况复查表 | |||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施及建议 | 复查情况 | ||||||
1 | 氯甲烷精馏塔安全阀倒淋盲堵未安装。 | 已安装氯甲烷精馏塔安全阀倒淋盲堵。 | 已整改 | ||||||
2 | 精馏中间罐区入口静电释放器接地线不规范。 | 已规范精馏中间罐区入口静电释放器接地线。 | 已整改 | ||||||
3 | 精馏中间罐区内部分管道介质及流向标识脱落。 | 已恢复并完善精馏中间罐区内相关管道介质及流向标识。 | 已整改 | ||||||
现场考察、现场检查照片 | |||||||||

