全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 山东莘县瑞森石油树脂有限公司安全现状评价报告 | |||||||
报告编号 | BTT25-05XZ173 | ||||||||
项目所属行业 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 安全现状评价 | ||||||
项目简介 | 山东莘县瑞森石油树脂有限公司采用母公司濮阳市瑞森石油树脂公司的工艺技术,生产DCPD加氢石油树脂及增粘石油树脂。主要生产装置为20000吨DCPD加氢石油树脂生产装置一套(安全设施竣工验收时间为2016年11月)和20000吨/年增粘石油树脂生产装置一套(安全设施竣工验收时间为2022年1月)。主产品为DCPD加氢石油树脂和增粘石油树脂不属于危险化学品,涉及的危险化学品有双环戊二烯、碳五、改性剂S(α-甲基苯乙烯)、1,3戊二烯(间戊二烯)、氢氧化钠(32%)、无水三氯化铝、二甲苯(异构体混合物)、未聚碳五、轻碳五、低聚物、溶剂A、氢气、氮气[压缩的]、天然气、乙炔(维修气瓶)等。不涉及剧毒化学品。根据《重点监管的危险化学品名录》(2013年完整版),天然气、氢气、乙炔属于重点监管的危险化学品。
| ||||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | |||||
项目组成员 | 邓福宽 | S011037000110193001663 | 037692 | 电气 | |||||
云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | ||||||
孙道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | ||||||
李涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||||
路运栋 | 201810033370000320 | / | 采矿 | ||||||
报告编辑人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | |||||
报告审核人 | 宋庆霜 | S011037000110192002073 | 037558 | 化工工艺 | |||||
过程控制负责人 | 郭迎春 | S011037000110192001687 | 025931 | 电气 | |||||
技术负责人 | 郑曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工艺 | |||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||||
2025.05.03 | 邵彬、路运栋 | 初访 | |||||||
2025.06.24 | 邵彬、路运栋 | 考察、检查 | |||||||
2025.08.23 | 邵彬、路运栋 | 核查 | |||||||
安全评价报告完成时间 | 2026.01.12 | ||||||||
评价方法 | 安全检查表、危险度、事故后果模拟分析 | ||||||||
评 价结 论 | 山东莘县瑞森石油树脂有限公司符合安全生产法律法规、规章、标准、规范的相关要求,企业安全生产条件的风险程度可以接受,安全生产条件能够满足生产要求。 | ||||||||
隐患整改情况复查表 | |||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | ||||||
1 | 树脂仓库消防通道被遮挡 | 更换储存位置,保持应急通道畅通 | 符合 | ||||||
2 | 一期装置P310B泵过滤器清理后保温未及时恢复 | 恢复防烫保温 | 符合 | ||||||
3 | 原料罐区西侧泵区处洗眼器出口堵塞 | 清理洗眼器喷口处,已疏通 | 符合 | ||||||
现场考察、现场检查照片 | |||||||||

