全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 梁山县新城阳光加油站经营危险化学品项目安全现状评价报告 | |||||||
报告编号 | BTTZB25-05XZ113 | ||||||||
项目所属行业 | 化工及医药制造 | 评价类型 | 安全现状评价 | ||||||
项目简介 | 该加油站现设置有50m3埋地95#汽油罐1台,50m3埋地92#汽油罐1台,50m3埋地0#/(-10)#柴油罐2台,油罐总储量为200m3,柴油罐折半计入油罐总容积后为150m3,根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.9条的规定,该加油站属于二级加油站。 | ||||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 电气 | |||||
项目组成员 | 赵汝宝 | S011041000110193001894 | 038658 | 自动化 | |||||
曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | ||||||
李 涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||||
赵相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工艺 | ||||||
报告编辑人 | 曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||||
报告审核人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | |||||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||||
技术负责人 | 郑春凤 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工艺 | |||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||||
2025.08.26 | 曹松,孔磊 | 初访 | |||||||
2025.08.27 | 曹松,孔磊 | 考察、检查 | |||||||
2025.09.19 | 曹松,孔磊 | 核查 | |||||||
安全评价报告完成时间 | 2025.10.24 | ||||||||
评价方法 | 安全检查表法,事故树分析法,危险度评价法 | ||||||||
评 价结 论 | 梁山县新城阳光加油站危险化学品经营符合《危险化学品经营许可证管理办法》(安监总局55号令,79号令修改)、《山东省危险化学品经营许可证实施细则》等****有关安全生产的法律法规、技术标准要求,具备储存经营92#车用汽油、95#车用汽油、0#/(-10)#车用柴油安全条件。 | ||||||||
隐患整改情况复查表 | |||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | ||||||
1 | 油罐人孔操作井口内的信号线绝缘保护设施损坏。 | 对损坏的绝缘保护设施进行维修。 | 已整改,符合要求 | ||||||
现场考察、现场检查照片 | |||||||||

