全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 汶上县义中信化工科技有限公司年产10000吨次氯酸钠(含尾气处理)生产项目设立安全评价报告 | |||||||
报告编号 | BTTZB25-05SL023 | ||||||||
项目所属行业 | 化工及医药制造 | 评价类型 | 设立安全评价报告 | ||||||
项目简介 | 建设次氯酸钠车间,在其内部主要设置生产设备,供配电、给排水等依托厂区原有设施,仓储依托厂区原有储罐,增设装卸车等设施。该项目次氯酸钠车间建筑面积300㎡,设置一个生产区,布置次氯酸钠生产线3条,项目建成后可年产10000吨次氯酸钠。 | ||||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||||
项目组成员 | 赵汝宝 | S011041000110193001894 | 038658 | 自动化 | |||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 电气 | ||||||
李 涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||||
赵相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工艺 | ||||||
报告编辑人 | 曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||||
报告审核人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | |||||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||||
技术负责人 | 郑春凤 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工艺 | |||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||||
2025.08.26 | 曹松,孔磊 | 初访 | |||||||
2025.08.27 | 曹松,孔磊 | 考察、检查 | |||||||
安全评价报告完成时间 | 2025.10.28 | ||||||||
评价方法 | 安全检查表法,危险度评价法,预先危险性分析法,事故后果模拟法 | ||||||||
评 价结 论 | 该建设项目工艺技术路线及主要设备成熟可靠,选址合理,周边安全距离符合要求,拟采取的安全措施等方面符合****有关法律法规、标准、规范的要求,符合建设项目设立安全条件要求。 | ||||||||
隐患整改情况复查表 | |||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | ||||||
1 | / | / | / | ||||||
现场考察、现场检查照片 | |||||||||

