全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 鑫利辉(青岛)流体科技有限公司鑫利辉(青岛)流体科技有限公司年产20万瓶气体技术改造项目(一期)安全设施竣工验收评价报告 | |||||||
报告编号 | BTTZB25-20YS118 | ||||||||
项目所属行业 | 经营危险化学品 | 评价类型 | 安全验收评价报告 | ||||||
项目简介 | 鑫利辉(青岛)流体科技有限公司年产20万瓶气体技术改造项目(一期)为改建气体充装项目,建设内容主要包括:对甲类仓库分隔改造(部分仓库改造为充装车间),改造1号2号车间为惰性钢瓶气体储存库,其他公辅工程利旧。采用氢气管束车、氦气管束车供气方式,建设氢气、氦气、氮气、氩气及含氢气混合气、氩/甲烷混合气充装模块各一台套,液氧,液态二氧化碳分装线各一条。建设氮气、氩气直供管线。 | ||||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 郑春凤 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工艺 | |||||
项目组成员 | 曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||||
李 涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||||
赵汝宝 | S011041000110193001894 | 038658 | 自动化 | ||||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 电气 | ||||||
于云龙 | 1800000000300906 | 033852 | 建筑工程 | ||||||
报告编辑人 | 郑春凤 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工艺 | |||||
于云龙 | 1800000000300906 | 033852 | 建筑工程 | ||||||
报告审核人 | 邵 彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | |||||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||||
技术负责人 | 郑曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工艺 | |||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||||
2025.6.6 | 郑春凤、于云龙 | 初访 | |||||||
2025.6.17 | 郑春凤、于云龙 | 考察、检查 | |||||||
2025.7.10 | 郑春凤、于云龙 | 核查 | |||||||
安全评价报告完成时间 | 2025.10 | ||||||||
评价方法 | 安全检查表、危险度评价法、事故后果模拟分析法 | ||||||||
评 价结 论 | 鑫利辉(青岛)流体科技有限公司鑫利辉(青岛)流体科技有限公司年产20万瓶气体技术改造项目(一期)符合****现行安全生产相关法律、法规和标准规范的要求,具备竣工验收条件。 | ||||||||
隐患整改情况复查表 | |||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | ||||||
1 | 厂区氢气、氮气管道缺少介质名称和流向标识。 | 厂区氢气、氮气管道应设置介质名称和流向标识。 | 已整改 | ||||||
2 | 混合气充装间未张贴风险告知。 | 混合气充装间应张贴风险告知。 | 已整改 | ||||||
3 | 惰性气瓶库气瓶储存缺少防倾倒措施。 | 惰性气瓶库气瓶储存应设置防倾倒措施。 | 已整改 | ||||||
现场考察、现场检查照片 | |||||||||

