全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 成武鑫达油业有限公司经营危险化学品安全现状评价报告 | |||||||
报告编号 | BTTZB26-05XZ022 | ||||||||
项目所属行业 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 安全现状评价报告 | ||||||
项目简介 | 该加油站现设置有50m3埋地95#汽油罐1台,50m3埋地92#汽油罐1台,50m3埋地0#柴油罐1台,50m3埋地-10#柴油罐1台,油罐总容积为200m3。 | ||||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 张 崭 | 1600000000100026 | 013832 | 安全 | |||||
项目组成员 | 渠彦敏 | 1500000000300461 | 025946 | 化工机械 | |||||
郑春凤 | 1500000000200240 | 027152 | 化工工艺 | ||||||
曹 松 | 1500000000300631 | 026355 | 安全 | ||||||
姜克利 | 03320241037000010008 (中级注册安全工程师) | / | 自动化 | ||||||
孔 磊 | 09333743308371150 (中级注册安全工程师) | / | 电气 | ||||||
报告编辑人 | 曹松 | 1500000000300631 | 026355 | 安全 | |||||
报告审核人 | 杨广海 | 1100000000201727 | 021600 | 化工工艺 | |||||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||||
技术负责人 | 郑曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 安全 | |||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||||
2026.3.09 | 张崭、曹松 | 初访 | |||||||
2026.3.11 | 张崭、曹松 | 考察、检查 | |||||||
2026.3.12 | 曹松 | 核查 | |||||||
安全评价报告完成时间 | 2026.3.23 | ||||||||
评价方法 | 安全检查表、危险度评价法、事故树法 | ||||||||
评 价结 论 | 成武鑫达油业有限公司危险化学品经营符合《危险化学品经营许可证管理办法》(安监总局55号令,79号令修改)、《山东省危险化学品经营许可证实施细则》等****有关安全生产的法律法规、技术标准要求,具备储存经营92#车用汽油、95#车用汽油、0#车用柴油、-10#车用柴油安全条件。 | ||||||||
隐患整改情况复查表 | |||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | ||||||
1 | 信息系统未连接UPS电源。 | 信息系统应连接不间断供电电源。 | 已整改,符合要求 | ||||||
2 | 泵房未设置灭火器。 | 泵房应配置灭火器 | 已整改,符合要求 | ||||||
现场考察、现场检查照片 | |||||||||

