全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 利津县付窝成品油销售有限公司经营危险化学品项目安全现状评价 | |||||||
报告编号 | BTTDY25-05XZ018 | ||||||||
项目所属行业 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 安全现状评价 | ||||||
项目简介 | 利津县付窝成品油销售有限公司位于利津县陈庄镇付窝村,公司成立于2013年9月13日,法定代表人张子芳,公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股),属于危险化学品经营许可证换证单位。该站主要经营汽油、柴油零售业务,经营方式为带有储存设施的经营,该加油站现有职工5人。 该站主要建构筑物:50m3的钢制卧式单层储罐4台,其中50m3的0#柴油储罐1台、50m3的-10#柴油储罐1台、50m3的92#汽油储罐1台、50m3的92#/95#汽油隔仓储罐(各25m³)1台,油罐设置于防渗罐池内。加油区设有罩棚一座,罩棚下方设有2个加油岛,其中2台92#单枪单油品加油机、1台95#单枪单油品加油机、1台-10#/0#双枪双油品加油机,另有站房、配电室/卫生间、杂物间等设施。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)3.0.9规定,柴油罐容积折半计入油罐总容积,经折算后该站内油罐总容积为150m3,属二级加油站。 | ||||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 王巧平 | S011037000110191000739 | 019127 | 化工工艺 | |||||
项目组成员 | 陈玉良 | S011011000110203000219 | 041327 | 轻化工程 | |||||
邓福宽 | S011037000110193001663 | 037692 | 电气 | ||||||
李涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||||
赵汝宝 | S011041000110193001894 | 038658 | 自动化 | ||||||
孙道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | ||||||
郑春凤 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工艺 | ||||||
报告编辑人 | 王巧平 | S011037000110191000739 | 019127 | 化工工艺 | |||||
报告审核人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | |||||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||||
技术负责人 | 郑曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工艺 | |||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||||
2025.5.6 | 王巧平 | 初访 | |||||||
2025.6.20 | 王巧平、郑春凤 | 考察、检查 | |||||||
2025.7.10 | 王巧平、郑春凤 | 核查 | |||||||
安全评价报告完成时间 | 2025.9 | ||||||||
评价方法 | 安全检查表、预先危险性分析和事故模拟 | ||||||||
评 价结 论 | 利津县付窝成品油销售有限公司经营条件符合安全要求 | ||||||||
隐患整改情况复查表 | |||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | ||||||
1 | 卸油口及油气回收接口标识不规范。 | 规范卸油口及油气回收接口标识。 | 已整改 | ||||||
现场考察、现场检查照片 | |||||||||

