全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 聊城鲁西氯甲烷化工有限公司安全现状评价报告 | ||||||
报告编号 | BTT26-05XZ016 | |||||||
项目所属行业 | 化工及医药制造 | 评价类型 | 安全现状评价 | |||||
项目简介 | 聊城鲁西氯甲烷化工有限公司于2023年5月22日换发了聊城市行政审批服务局颁发的安全生产许可证,证书编号为:(鲁)WH安许证字[2023]150005号,许可范围:一氯甲烷4.206万吨/年、二氯甲烷11万吨/年、三氯甲烷11万吨/年、四氯乙烯7万吨/年、88%硫酸2.5万吨/年、31%盐酸7.23233万吨/年、22%盐酸4.7317万吨/年、25%盐酸1.0488万吨/年、氯化氢[无水]2.5万吨/年;氯化氢[无水]2.8万吨/年(中间产品)、一氯甲烷0.794万吨/年(中间产品)、四氯化碳0.4824万吨/年(中间产品)。有效期:2023年5月23日至2026年5月22日。 2024年5月6日变更了聊城市应急管理局颁发的安全生产许可证,证书编号为:(鲁)WH安许证字[2024]150005号,仅对硫酸规格进行了变更,有效期:2023年5月23日至2026年5月22日。 2025年10月17日安全生产许可证主要负责人变更为申士成,其他内容未变更。 聊城鲁西氯甲烷化工有限公司现拥有4套甲烷氯化物装置、2套四氯乙烯装置(2万吨/年四氯乙烯装置未开车处于停产状态,5万吨/年四氯乙烯含一氯甲烷装置正产生产)。 因本公司2万吨四氯乙烯装置停运,本次安全生产许可证结合目前公司实际情况调整了部分产品、中间产品产能。调整后许可范围为:一氯甲烷4.206万吨/年、二氯甲烷11万吨/年、三氯甲烷11万吨/年、四氯乙烯5万吨/年、硫酸(含量≥88%)1.9655万吨/年(以88%硫酸计)、31%盐酸7.23233万吨/年、22%盐酸4.7317万吨/年、25%盐酸1.0488万吨/年、氯化氢[无水]1.1643万吨/年;氯化氢[无水]4.1357万吨/年(中间产品)、一氯甲烷0.794万吨/年(中间产品)、四氯化碳0.4824万吨/年(中间产品)。 | |||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 自动化 | |||||
项目组成员 | 潘 波 | 03320241037000007689 | 化工工艺 | |||||
邵彬 | 20211004637000005986 | 安全 | ||||||
王唐宁 | 20201104637000004149 | 化工机械 | ||||||
王士祥 | 20201104637000004645 | 电气 | ||||||
报告编辑人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 自动化 | |||||
潘 波 | 03320241037000007689 | 化工工艺 | ||||||
邵彬 | 20211004637000005986 | 安全 | ||||||
报告审核人 | 邓中心 | 1100000000201873 | 电气 | |||||
过程控制负责人 | 郭迎春 | 1500000000300695 | 电气 | |||||
技术负责人 | 郑曙光 | 0800000000100973 | 安全 | |||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | |||||
2026.1.4 | 云笑伟、潘 波 | 初访 | ||||||
2026.2.4 | 云笑伟、潘 波 | 考察、检查 | ||||||
2026.2.8 | 云笑伟、潘 波 | 核查 | ||||||
安全评价报告完成时间 | 2026年5月14日 | |||||||
评价方法 | 安全检查表法 | |||||||
评 价结 论 | 城鲁西氯甲烷化工有限公司评价范围内的生产装置、罐区,以及为其配套的公用工程和辅助设施等符合安全生产法律法规、规章、标准、规范的相关要求,企业安全生产条件的风险程度可以接受,安全生产条件能满足相关生产要求,具备《危险化学品安全生产许可证》换证条件。 | |||||||
隐患整改情况复查表 | ||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | |||||
1 | 5万吨四氯乙烯装置东侧入口静电释放器无报警声音(故障) | 维修静电释放器 | 已整改 | |||||
2 | 2万方甲醇储罐东五可燃气体报警仪故障 | 维修体报警仪 | 已整改 | |||||
3 | 三氯甲烷罐区装车泵P1426B防护罩固定不牢。 | 修复装车泵防护罩 | 已整改 | |||||
4 | 二氯甲烷装车泵P1424B接地线损坏。 | 修复破损接地线 | 已整改 | |||||
5 | 氯甲烷罐区南罐液位计显示不准确出现断层。 | 维修液位计 | 已整改 | |||||
6 | 甲烷氯化物装置塔釜泵A出口管道导淋阀未采取防渗漏措施(设置双阀或加盲板)。 | 设置防渗漏设施 | 已整改 | |||||
7 | 氯甲烷罐区北罐进料切断阀仪表气阀门铅封不合格。 | 设置仪表气阀门铅封 | 已整改 | |||||
8 | 氯甲烷罐区内消防管道未设置防静电接地。 | 设置防静电设施 | 已整改 | |||||
现场考察、现场检查照片 | ||||||||

