全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 山东天融润达生物工程有限责任公司年产20000吨苯乙烯基苯酚树脂等项目设立安全评价报告 | ||||
项目地址 | 山东省菏泽市曹县普连集镇曹县化工产业园区张庄路北888号 | |||||
报告编号 | BTTZB23-05SL004 | |||||
项目所属行业 | 一般化工 | 评价类型 | 设立安全评价 | |||
项目简介 | 项目用地面积约123.49亩,建构筑物等占地面积约55000m2,绿化面积约5110m2,新建A1仓库、A2车间、A3车间、A4仓库、B1仓库、B2车间、B3仓库、B4车间、C1仓库、1#罐区、2#罐区、综合楼、控制室、危废库、动力车间、安全环保配套设施等,年产20000吨苯乙烯基苯酚树脂、5000吨十二烷基苯磺酸钙、2000吨非离子表面活性剂、2000吨高效飞防助剂、8000吨多杀霉素等新型环保生物制剂。 | |||||
评价机构及项目组情况 | 评价机构 | 山东博泰特安全技术有限公司 | ||||
机构资质证书号 | APJ-(鲁)-047 | 资质有效期至 | 2025年12月21日 | |||
项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 专业 | 主要任务 | ||
项目组组长 | 孔 磊 | S011041000110202001761 | 电气 | 现场勘查 | ||
项目组成员 | 李 涛 | S011037000110193001453 | 化工机械 | 资料分析 | ||
赵相建 | 1600000000301024 | 化工工艺 | 资料收集 | |||
曹 松 | S011041000110192002234 | 安全 | 报告校核 | |||
赵汝宝 | S011041000110193001894 | 自动化 | 资料分析 | |||
李 娜 | S011041000110203001599 | / | 编制报告 | |||
技术负责人 | 郑春凤 | 过程控制负责人 | 云笑伟 | |||
报告编制人 | 李 娜 | 报告审核人 | 渠彦敏 | |||
评价现场 | 现场勘验人员 | 李娜、孔磊 | ||||
现场勘验时间 | 2023.4.10 | 现场勘验图像 | (查看照片) | |||
评价结论 | 山东天融润达生物工程有限责任公司年产20000吨苯乙烯基苯酚树脂等项目在后期设计和建设实施过程中,在认真采取本次评价提出的各项安全对策措施的基础上,潜在的各类危险、有害因素能得到有效的控制,安全生产条件能够达到****现行有关法律、法规、标准、规章及技术规范等要求,整体安全风险控制水平能够达到可接受程度。 | |||||
评审会情况 | 2023年8月17日邀请3名专家组成专家组,对本企业经山东天融润达生物工程有限责任公司年产20000吨苯乙烯基苯酚树脂等项目设立安全评价报告进行评审,专家组同意通过该项目的设立安全评价结果。 | |||||
报告签发 | 报告签发人: | 郑琛 | 签发时间 | 2023年9月8日 | ||




