全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 山东万创物流发展有限公司万创综合能源港安全预评价报告 | ||||
项目地址 | 山东省淄博市周村区恒星路59号 | |||||
报告编号 | BTTZB23-05SL009 | |||||
项目所属行业 | 经营危险化学品项目 | 评价类型 | 设立安全评价 | |||
项目简介 | 该加油站设有5台埋地油罐,其中30m³92#汽油罐2个、30m³95#汽油罐1个、30m³柴油罐2个,站内设有92#、0#双品四枪加油机2台、92#、95#双品双枪加油机1台、92#单品双枪加油机2台、0#、95#双品双枪加油机1台,汽油油气回收均采用三次油气回收系统。 | |||||
评价机构及项目组情况 | 评价机构 | 山东博泰特安全技术有限公司 | ||||
机构资质证书号 | APJ-(鲁)-047 | 资质有效期至 | 2025年12月21日 | |||
项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 专业 | 主要任务 | ||
项目组组长 | 孔 磊 | S011041000110202001761 | 电气 | 现场勘验 | ||
项目组成员 | 李 涛 | S011037000110193001453 | 化工机械 | 资料分析 | ||
孟金风 | 1100000000202058 | 化工工艺 | 资料收集 | |||
曹 松 | S011041000110192002234 | 安全 | 报告校验 | |||
赵汝宝 | S011041000110193001894 | 自动化 | 资料分析 | |||
李 娜 | S011041000110203001599 | 机械 | 现场勘验、报告编制 | |||
技术负责人 | 郑春凤 | 过程控制负责人 | 云笑伟 | |||
报告编制人 | 李 娜 | 报告审核人 | 渠彦敏 | |||
评价现场 | 现场勘验人员 | 李娜、孔磊 | ||||
现场勘验时间 | 2023.6.8 | 现场勘验图像 | (查看照片) | |||
评价结论 | 山东万创物流发展有限公司万创综合能源港在后期设计和建设实施过程中,在认真采取本次评价提出的各项安全对策措施的基础上,潜在的各类危险、有害因素能得到有效的控制,安全生产条件能够达到****现行有关法律、法规、标准、规章及技术规范等要求,整体安全风险控制水平能够达到可接受程度。 | |||||
评审会情况 | 2023年8月1日邀请3名专家组成专家组,对本企业山东万创物流发展有限公司万创综合能源港安全预评价报告进行评审,专家组同意通过该项目的预评价结果。 | |||||
报告签发 | 报告签发人: | 郑琛 | 签发时间 | 2023年8月22日 | ||




