全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 山东华源舜联科技有限公司年产36万吨甲醛、3万吨三聚氰胺、25万吨粘合剂、4万吨碳酸氢铵、15万吨氨水、20万吨蒸汽、5万吨水处理剂项目(一期)设立安全评价 | |||||
报告编号 | BTT23-05SL002 | ||||||
项目地址 | 山东省滕州市木石镇鲁南高科技化工园区尚贤路66号 | ||||||
项目所属行业 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 设立安全评价 | ||||
项目简介 | 建设单位名称:山东华源舜联科技有限公司 成立时间:2022年05月23日 注册地址:山东省滕州市木石镇鲁南高科技化工园区尚贤路66号 法定代表人:刘广军 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本:10,000万元 经营范围包括一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售(仅销售预包装食品);五金产品零售;工程管理服务;新鲜水果批发;谷物种植;摄影扩印服务;建筑防水卷材产品销售;建筑装饰材料销售;文艺创作;装卸搬运;办公服务;组织文化艺术交流活动;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);采购代理服务;包装服务;运输货物打包服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||
评价机构及项目组情况 | 评价机构 | 山东博泰特安全技术有限公司 | |||||
机构资质证书号 | APJ-(鲁)-047 | 资质有效期至 | 2025年12月21日 | ||||
项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 专业 | 主要任务 | |||
项目组组长 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 化工工艺 | 现场勘验 编制报告 | |||
项目组成员 | 邓福宽 | S011037000110193001663 | 电气 | 现场勘验 编制报告 | |||
李涛 | S011037000110193001453 | 化工机械 | 资料分析 | ||||
孙道志 | S011041000110202001448 | 安全 | 资料分析 | ||||
云笑伟 | 1800000000200790 | 自动化 | 资料分析 | ||||
技术负责人 | 郑曙光 | 过程控制负责人 | 郭迎春 | ||||
报告编制人 | 邵彬、邓福宽 | 报告审核人 | 渠彦敏 | ||||
评价现场 | 现场勘验人员 | 邵彬 邓福宽 | |||||
现场勘验时间 | 2023/02/15 | 现场勘验图像 | (查看照片) | ||||
评价结论 | 山东华源舜联科技有限公司年产36万吨甲醛、3万吨三聚氰胺、25万吨粘合剂、4万吨碳酸氢铵、15万吨氨水、20万吨蒸汽、5万吨水处理剂项目(一期) 选址合理,总平面布局符合要求,工艺技术及设备成熟可靠,安全设施、配套及辅助工程措施符合****有关法律、法规、标准规范的要求,在采取可研报告及本次评价提出的对策措施与建议后,危险有害因素能够得到有效控制,可以满足安全生产的要求。 | ||||||
评审会情况 | 2023年03月22日组织专家,依据有关法律、法规、文件的要求,对山东华源舜联科技有限公司年产36万吨甲醛、3万吨三聚氰胺、25万吨粘合剂、4万吨碳酸氢铵、15万吨氨水、20万吨蒸汽、5万吨水处理剂项目(一期)设立安全评价进行了视频审查会。 | ||||||
报 告签 发 | 报告签发人: | 郑琛 | 签发时间 | 2023年04月19日 | |||




