全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 山东禹城易澳科技有限公司年产500吨氨基甲酸甲酯生产项目安全设施竣工验收评价 | |||||
报告编号 | BTT23-05YS003 | ||||||
项目地址 | 山东省德州(禹城)****高新技术产业开发区振兴大道北首路西 | ||||||
项目所属行业 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 竣工验收评价 | ||||
项目简介 | 山东禹城易澳科技有限公司是一家生产化工医药中间体的精细化学品生产企业。公司成立于2013年6月,位于山东省德州(禹城)****高新技术产业开发区振兴大道北首路西,法定代表人:李景军,企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股),注册资金1100万元,占地29338m2。公司现有职工37人,其中专职安全管理人员1名。 该公司年产500吨氨基甲酸甲酯生产项目于2016年8月开工建设,2018年3月竣工,因企业后期规划调整等原因,于2020年进行了设计变更,于2021年10月变更施工完毕。现该项目已全部建设完成,该项目主要包括1座生产装置(含包装工序)、1座原料/产品仓库、1座五金仓库、1座锅炉房、1座生产辅房、1座储罐组、1座中控室以及配套的消防房、污水处理系统等。该项目已进行了试生产,现申请验收。 | ||||||
评价机构及项目组情况 | 评价机构 | 山东博泰特安全技术有限公司 | |||||
机构资质证书号 | APJ-(鲁)-047 | 资质有效期至 | 2025年12月21日 | ||||
项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 专业 | 主要任务 | |||
项目组组长 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 化工工艺 | 现场勘验 编制报告 | |||
项目组成员 | 邓福宽 | S011037000110193001663 | 电气 | 现场勘验 资料分析 | |||
李涛 | S011037000110193001453 | 化工机械 | 资料分析 | ||||
孙道志 | S011041000110202001448 | 安全 | 资料分析 | ||||
云笑伟 | 1800000000200790 | 自动化 | 资料分析 | ||||
技术负责人 | 郑曙光 | 过程控制负责人 | 郭迎春 | ||||
报告编制人 | 邵彬 | 报告审核人 | 渠彦敏 | ||||
评价现场 | 现场勘验人员 | 邵彬 邓福宽 | |||||
现场勘验时间 | 2022/12/16 | 现场勘验图像 | (查看照片) | ||||
评价结论 | 该项目的选址和平面布置符合法律、法规的要求,工艺成熟,设备、设施运行可靠,工程设计和施工遵循安全设施设计的要求,安全生产条件符合****现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准的规定,该项目安全状况处于可接受程度,具备安全验收条件。 | ||||||
评审会情况 | 2023年04月27日邀请5名专家组成专家组,对本公司年产500吨氨基甲酸甲酯生产项目进行安全设施竣工验收评审,评价机构山东博泰特安全技术有限公司的相关人员参加评审会。 | ||||||
报 告签 发 | 报告签发人: | 郑琛 | 签发时间 | 2023年05月 | |||





