全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 临沂国鑫石化有限公司临沂国鑫石化加油站项目安全预评价报告 | |||||||
报告编号 | BTTLY24-05SL001 | ||||||||
项目所属行业 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 安全预评价 | ||||||
项目简介 | 该加油站为新建加油站,加油站设备均新购置、人员新招录。该加油站主要建设内容包括: 1、拟建6座双层埋地罐,其中50 m3埋地汽油储罐2个(92#汽油罐1个、95#汽油罐1个)、50 m3埋地柴油储罐4个; 2、双枪柴油加油机4台,双枪汽油加油机2台; 3、站房1座(1层)、自助洗车房1座、箱式变电站1座; 4、双层输油管线,站内拟设置卸油一次油气回收系统,加油二次油气回收系统及三次油气回收系统。 5、站内新建给排水、供配电、消防设施。 该项目柴油罐容积折半计入油罐总容积,油罐总容积200m3,依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021年版)第3.0.9条,该建设项目为一级加油站。 劳动定员:该加油站拟定劳动人员20人,其中站经理1人、安全员1人、核算员1人、收银员3人、加油员12人、洗车工2人。加油站年工作天数330天,加油操作人员均实行三班工作制,每班工作8小时。 | ||||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 宋庆霜 | S011037000110192002073 | 037558 | 化工工艺 | |||||
项目组成员 | 邓福宽 | S011037000110193001663 | 037692 | 电气 | |||||
姚佳 | S011041000110193001923 | 038982 | 自动化 | ||||||
孙道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | ||||||
李涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||||
报告编辑人 | 李涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | |||||
宋庆霜 | S011037000110192002073 | 037558 | 化工工艺 | ||||||
报告审核人 | 渠彦敏 | S011037000110192001958 | 025946 | 化工机械 | |||||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||||
技术负责人 | 郑曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工艺 | |||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||||
2024.4.19 | 宋庆霜、李涛 | 初访 | |||||||
2024.4.24 | 宋庆霜、李涛 | 考察、检查 | |||||||
/ | / | / | |||||||
安全评价报告完成时间 | 2024年5月25日 | ||||||||
评价方法 | 安全检查表、预先危险性分析、危险度评价法、道化学火灾、爆炸危险指数评价法 | ||||||||
评 价结 论 | 该项目选址符合规划,工艺技术比较成熟,设备选型合理,采取了安全设施和措施,从安全角度分析,符合****有关安全法律、法规及技术标准的要求,该项目实施后,满足汽油、柴油安全储存经营条件的要求。 | ||||||||
隐患整改情况复查表 | |||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | ||||||
1 | / | / | / | ||||||
现场考察、现场检查照片 |