全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 邹城隆洋商贸有限公司隆洋加油加气站经营危险化学品(加油部分)项目安全现状评价报告 | |||||||
报告编号 | BTTZB24-05XZ013 | ||||||||
项目所属行业 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 安全现状评价报告 | ||||||
项目简介 | 该站原为二级加油加气合建站,现加气设施均已拆除。该站设置5台埋地储罐,1台20m30#柴油储罐、1台20m3-10#柴油储罐、2台20m392#汽油储罐、1台20m395#汽油储罐。该加油站折合油品总储量为80m3(柴油折半计),根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)规定,该加油站属于三级站。 | ||||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||||
项目组成员 | 赵汝宝 | S011041000110193001894 | 038658 | 自动化 | |||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 电气 | ||||||
李 涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | ||||||
赵相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工艺 | ||||||
报告编辑人 | 赵相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工艺 | |||||
报告审核人 | 渠彦敏 | S011037000110192001958 | 025946 | 安全 | |||||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||||
技术负责人 | 郑春凤 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工艺 | |||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||||
2024.05.07 | 曹松,赵相建 | 初访 | |||||||
2024.05.09 | 曹松,赵相建 | 考察、检查 | |||||||
2024.05.11 | 曹松,赵相建 | 核查 | |||||||
安全评价报告完成时间 | 2024.05.21 | ||||||||
评价方法 | 安全检查表法,事故树分析法,危险度评价法 | ||||||||
评 价结 论 | 评价组认为:邹城隆洋商贸有限公司隆洋加油加气站危险化学品经营符合《危险化学品经营许可证管理办法》(原安监总局55号令、79号令修正)规定的安全生产条件。 | ||||||||
隐患整改情况复查表 | |||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | ||||||
1 | 油罐区管道未埋地敷设。 | 应埋地敷设 | 已整改,符合要求 | ||||||
现场考察、现场检查照片 |