全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 盛隆化工有限公司甲醇装置安全节能升级改造项目(甲醇合成塔技改项目)安全设立评价报告 | |||||||
报告编号 | BTTZZ24-05SL003 | ||||||||
项目所属行业 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 安全设立评价 | ||||||
项目简介 | 项目名称:甲醇装置安全节能升级改造项目(甲醇合成塔技改项目)建设地点:山东省枣庄市滕州市西岗镇盛隆化工有限公司现有厂区内,项目地理位置具体见附图。 项目性质:使用危险化学品超过规定数量的一般化工改建项目 总投资额:1273万元,安全投入资金为62万元 投资建设单位:盛隆化工有限公司 劳动定员及工作制度:该项目劳动定员为公司原有人员不新增,均为公司内部调配,操作工采用四班三运转工作制度,管理、技术人员采用常白班工作制度,年工作日为300天。 建设内容:1、甲醇精馏转化气技术改造项目,新增两台采用转化气加热的再沸器和两台气液分离器以及两条转化气管道。2、转化炉技改项目,计划对原转化炉进行拆除更换。3、甲醇合成塔技改项目,新增一台合成塔采用并联方式,两台互为备用。以上项目均不新增生产能力,项目实施严格执行环保、安全、节能灯规定,确保达到有关标准要求。本次项目属于备案中的第3项,1、2项主要涉及该公司厂区内一期甲醇装置配套的相关改造,一期甲醇装置及其配套公辅设施因山东省煤炭压减计划,已于2020 年关停,因此备案中的1、2两项未实施,自此不再建设。 | ||||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | ||||
项目负责人 | 宋庆霜 | S011037000110192002073 | 037558 | 化工工艺 | |||||
项目组成员 | 邓福宽 | S011037000110193001663 | 037692 | 电气 | |||||
姚佳 | S011041000110193001923 | 038982 | 自动化 | ||||||
孙道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | ||||||
王唐宁 | CAWS370000230300456 | 042905 | 化工机械 | ||||||
报告编辑人 | 宋庆霜 | S011037000110192002073 | 037558 | 化工工艺 | |||||
报告审核人 | 渠彦敏 | S011037000110192001958 | 025946 | 化工机械 | |||||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | |||||
技术负责人 | 郑曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工艺 | |||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | ||||||
2024.3.4 | 宋庆霜、王唐宁 | 初访 | |||||||
2024.3.4 | 宋庆霜、王唐宁 | 考察、检查 | |||||||
/ | / | 核查 | |||||||
安全评价报告完成时间 | 2024.6 | ||||||||
评价方法 | 安全检查表法 | ||||||||
评 价结 论 | 盛隆化工有限公司甲醇装置安全节能升级改造项目(甲醇合成塔技改项目)选址得当,周边环境、总平面布置均符合要求,工艺技术路线成熟可靠,设备选型可靠,安全设施和措施符合****有关法律、法规、标准、规范的要求。在采取企业提供的相关资料及本次评价提出的对策措施后,安全设施和措施符合****有关法律、法规、标准、规范的要求,可以满足安全生产的要求。 | ||||||||
隐患整改情况复查表 | |||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | ||||||
1 | / | / | / | ||||||
现场考察、现场检查照片 | |||||||||

