全国服务热线0635-8427731
项目概况 | 项目名称 | 山东同成医药股份有限公司年产17000吨医药中间体改扩建项目安全设施竣工验收评价报告 | ||||||
报告编号 | BTTzb25-05YS003 | |||||||
项目所属行业 | 化工及医药制造 | 评价类型 | 安全设施竣工验收评价报告 | |||||
项目简介 | 项目名称 年产17000吨医药中间体改扩建项目。 项目性质 危险化学品生产扩建项目。 建设地点及规划许可 该项目位于山东同成医药股份有限公司厂区内。山东同成医药股份有限公司位于寿光侯镇化工产业园,寿光侯镇化工产业园属于《山东省人民政府办公厅关于公布第三批化工园区和专业化工园区名单的通知》中的化工园区。 | |||||||
评价机构及项目组情况 | 项目组成员 | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业登记号 | 专业 | |||
项目负责人 | 孙道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | ||||
项目组成员 | 姚佳 | S011041000110193001923 | 038982 | 自动化 | ||||
宋庆霜 | S011037000110192002073 | 037558 | 化工工艺 | |||||
李涛 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工机械 | |||||
邓福宽 | S011037000110193001663 | 037692 | 电气 | |||||
报告编辑人 | 孙道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | ||||
报告审核人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工艺 | ||||
过程控制负责人 | 云笑伟 | 1800000000200790 | 021230 | 自动化 | ||||
技术负责人 | 郑曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工艺 | ||||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 | |||||
2023.11.8 | 孙道志、邓福宽 | 初访 | ||||||
2023.12.12 | 孙道志、邓福宽 | 考察、检查 | ||||||
2024.4.10 | 孙道志、邓福宽 | 核查 | ||||||
安全评价报告完成时间 | 2025年7月20日 | |||||||
评价方法 | 安全检查表法 | |||||||
评价结论 | ||||||||
整改情况复查表 | ||||||||
序号 | 存在问题 | 整改措施 | 复查情况 | |||||
1 | 部分跨越道路上方的可燃液体管线设置法兰。 | 跨越道路上方的可燃液体管线法兰采取防止泄漏措施。 | 已整改 | |||||
2 | 各产品装车鹤位设置的尾气回收气相线未设独立设置阻火器。 | 各产品装车鹤位设置的尾气回收气相线设独立设置阻火器。 | 已整改 | |||||
3 | 五车间生产厂房内一层西侧支架上防爆开关盒外壳损坏,失去防爆性能。 | 防爆电气设备的外壳已更换。 | 已整改 | |||||
4 | 五车间生产厂房内二层上部分设备、管道等穿平台处未设置踢脚板。 | 平台开孔的周围已设踢脚板。 | 已整改 | |||||
现场考察、现场检查照片 | ||||||||

